ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2018 по КЭМПОММА / соревнования 2018 год
Дата: 18.03.2018Возраст: 2008 и старше
Место проведения: С-Петербург (ст.метро "пр. Просвещения"), пр.Энгельса 154, ТРК "ГрандКаньон", спортивный клуб "ЛидерСпорт" (вход со стороны магазина "Юлмарт")
Положение:
Открытый ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 2018
по кэмпо-ММА
(среди разрядников и новичков раздельно)
Поединки проводятся НА РИНГЕ.
ЭКИПИРОВКА участников: ударно-захватные перчатки "рэй-спорт" (8 унций) красного/синего цвета, бандаж, капа, боксерский шлем, щитки на ноги.
Спортсмены выступают с голым торсом или в рашгарде синего/красного цвета, соответственно углу спортсмена, и белые штаны от кимоно. Взрослые и юниоры (2001-02 г.р.) могут выступать в шортах.
КАТЕГОРИИ (мужчины и женщины):
2000 и старше: -62, -66, -71, -77, -84, -92, +92 кг;
2001-02: -58, -63, -69, -76, -85, +85 кг;
2003-04: -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг;
2005-06: -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60 кг;
2007-08: -31, -35, -40, -45, -50, -55, +55 кг.
*При наличии 3-х и менее участников в одной категории, организаторы оставляют за собой право объединять категории.
**К участию среди новичков допускаются спортсмены 3-го разряда и новички (только члены федерации кэмпо).
К участию среди разрядников допускаются все желающие.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
17 МАРТА:
13:00-14:00 – мандатная комиссия и регистрация участников;
22:00 - вывешивание в группе точного расписания поединков на 18 марта.
18 МАРТА (примерное расписание):
10:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2008-2003г.р.
15:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2002г.р. и старше.
Награждение призеров по окончании поединков в каждом возрасте.
Средняя регистрация (1-16 марта): 1000р
Поздняя регистрация (17 марта на мандатной комиссии с 13:00 до 14:00): 1500р.
*Представитель команды должен предоставить НА РЕГИСТРАЦИЮ следующие документы на каждого спортсмена:
1- оригинал паспорта или свид. о рождении;
2- мед.справка или заявка от клуба, заверенная тренером и врачом;
3- оригинал договора о страховании от несчастных случаев;
4- стартовый взнос.
ВНИМАНИЕ!!!
Взвешивание каждого спортсмена проводится непосредственно перед выходом на первый поединок (в штанах без куртки). В случае перевеса спортсмену засчитывается поражение (допуск для юниоров и взрослых не более 1 кг; для детей 2003 г.р. и младше не более 500 гр).
НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители среди разрядников награждаются кубками медалями и дипломами, призеры - медалями и дипломами.
Победители и призеры среди новичков награждаются дипломами и медалями.
ОРГАНИЗАЦИЮ соревнований осуществляет: "Федерация Кэмпо России".
Отчет:
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
1 место | С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
2 место | Рес.Карелия "Братишка" | |
3 место | С-Пб "УКАДО 327" | |
4 место | С-Пб "АкумовТим" | |
5 место | "Астраханская Федерация кэмпо" | |
6 место | Лен.обл. "Ирбис" | |
7 место | Рес.Карелия "Нокаут" | |
8 место | Лен.обл. г.Гатчина | |
С-Пб "К-4 ПРО" | ||
9 место | "Липецкая Ассоциация кэмпо" | |
10 место | Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
11 место | С-Пб "Годзю-рю" | |
12 место | С-Пб "Воля" | |
13 место | С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | |
14 место | Лен.обл. г.Волхов | |
15 место | Лен.обл. г.Светогорск | |
С-Пб "Лион Харт" | ||
С-Пб "Сечь" | ||
С-Пб "Дубасов Тим" | ||
16 место | г.Краснодар "Фанат" | |
Швейцария | ||
СПб "АСБ Джим" | ||
С-Пб г.Пушкин | ||
17 место | С-Пб "УКАДО 333" | |
18 место | С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
С-Пб "Планета" | ||
Лен.обл. "Небо" | ||
С-Пб "Перфект Файт" | ||
19 место | Лен.обл. г.Кингисепп | |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
ММА - разрядники | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -58 кг Женщины | ||
I место | СЕРПЕНЕВА МАРИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЕГОРОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | |
III место | ЛАППО КСЕНИЯ, С-Пб "Годзю-рю" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -62 кг Мужчины | ||
I место | ХАРИН НИКОЛАЙ, "Липецкая Ассоциация кэмпо" | |
II место | КРУТСКИХ АРТЕМ, "Липецкая Ассоциация кэмпо" | |
III место | УМИДОВ МИРДЖАЛОЛ, С-Пб "Годзю-рю" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | МАГОМЕДРАСУЛОВ МАГОМЕДАЛИ, С-Пб "К-4 ПРО" | |
II место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | ДАВТЯН ГАРИК, С-Пб "Лион Харт" | |
II место | ТЕЛЕКАЕВ АРТУР, СПб "АСБ Джим" | |
III место | КОНОПОЛЬСКИЙ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2000 и старше Вес: 92+ кг Мужчины | ||
I место | ГОРДЕЙ КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ХМЕЛЬНИЦКИЙ БОГДАН, г.Краснодар | |
III место | ФРОЛОВ РУСЛАН, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -58 кг Мужчины | ||
I место | САРДАРОВ ВУГАР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | МЕЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ, рес.Карелия "Братишка" | |
III место | ГЛАВАЧУК ПАВЕЛ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -76 кг Мужчины | ||
I место | ДЕРКАЧ НИКИТА, С-Пб "Сечь" | |
II место | БУРЯНИН САВЕЛИЙ, рес.Карелия "Братишка" | |
III место | КАРИМОВ ШАХЗОДБЕК, С-Пб "Годзю-рю" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ИВАНОВ ДАНИЛА, рес.Карелия "Братишка" | |
III место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | МЕДЕНЦЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "К-4 ПРО" | |
II место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Женщины | ||
I место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ЗАКУТКИНА КСЕНИЯ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Женщины | ||
I место | СУШИНА ВЕРОНИКА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ГОРЬКАЕВА ЕКАТЕРИНА, "Липецкая Ассоциация кэмпо" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ВОЛКОВ ИЛЬЯ, рес.Карелия "Братишка" | |
II место | КУРСКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Воля" | |
III место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | РУДАКОВ ГЕОРГИЙ, рес.Карелия "Братишка" | |
II место | БАРБУХАТТИ ЯРОСЛАВ, С-Пб "К-4 ПРО" | |
III место | АБДУЛЛАЕВ РЕНАТ, С-Пб "К-4 ПРО" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | КУЗЬМИН ИВАН, Лен.обл. г.Светогорск | |
II место | РАЗУМОВ МАКСИМ, Switzerland | |
III место | КИРПИЧНИКОВ ДАНИИЛ, Лен.обл. г.Гатчина | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | РУМЯНЦЕВ РОМАН, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | КИВА МАКСИМ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Женщины | ||
I место | ТАЛОНПОЙКА ВИОЛЕТТА, рес.Карелия "Братишка" | |
II место | КСЕНОФОНТОВА ТАТЬЯНА, С-Пб "Годзю-рю" | |
III место | ЭРСМИКОВА АЙШАТ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ПОЛИЩУК ВИКТОР, Лен.обл. г.Гатчина | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | САВИН ИВАН, С-Пб г.Пушкин | |
III место | МАРЧЕНКО ИВАН, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ИГОРЦЕВ АНАТОЛИЙ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
III место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПУГИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | БЫСТРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ГУЛЯМОВ ШАХРОМ, Лен.обл. г.Гатчина | |
II место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
III место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ВИНОГРАДОВ ДЕНИС, С-Пб "Годзю-рю" | |
II место | ГОРБУНОВ ВЛАДИСЛАВ, Лен.обл. г.Гатчина | |
III место | ПАРХОМЕНКО ЕГОР, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
ММА - начинающие | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | СЕДЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЧАЙКИН ЛЕОНИД, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | РАМАЗАНОВ АМИР, С-Пб "УКАДО 333" | |
ММА - новички | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | КОЛЕСНИКОВ ДАНИЛ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
II место | МИТРОФАНОВ НИКОЛАЙ, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | |
III место | КИКУ ПАВЕЛ, Лен.обл. "Небо" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -63 кг Мужчины | ||
I место | МАММАЕВ МАГОМЕД, "Астраханская федерация кэмпо" | |
II место | СЕМКИВ ВИТАЛИЙ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ГОРЮНОВ ДАНИИЛ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
II место | СТАРУХИН ДМИТРИЙ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
III место | САПОЖНИКОВ ПАВЕЛ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ДЛУЖЕВСКИЙ АНДРЕЙ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
II место | КАТАЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | МИРОНЧИКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ГУСЕЙНОВ АЙХАН, С-Пб "Воля" | |
II место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ТАЛЮКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | МАМОНТОВ БОГДАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | СКОВОРОДИН ФЕДОР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | БУЛАТОВ ВЛАДИСЛАВ, "Астраханская федерация кэмпо" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР, Рес.Карелия "Нокаут" | |
II место | ИВАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КОЧЕРЮК ВИКТОР, рес.Карелия "Братишка" |
К списку мероприятий