Новости Федерации Кэмпо России
В турнире "КОРОЛИ ПАРТЕРА" по грэпплингу, прошедшем 06.11.2016 в г. Санкт-Петербург, в ТРК "Гранд Каньон", участвовало 250 спортсменов из 32 команд Санкт-Петербурга, Краснодара, В.Новгорода, Пскова, Карелии и Ленинградской области.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
I место | С-Пб "Цунами" | |
II место | С-Пб "Дубасов тим" | |
III место | рес.Карелия "Витязь" | |
IV место | С-Пб "ЛидерСпорт" | |
V место | С-Пб "Перфект Файт" | |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
Грэпплинг GI разрядники | ||
Возраст: 1998 и старше Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ШЕВЧЕНКО ВИКТОР, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | ТОШЕВ НАВРУЗ, С-Пб "Белый Медведь" | |
Возраст: 1998 и старше Вес: -77 кг Женщины | ||
I место | КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | МАРКОВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "Стрела Тим" | |
III место | ПРОКОФЬЕВА МАРИЯ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 1998 и старше Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | МАКАРОВ ИГОРЬ, С-Пб "Клетка" | |
II место | ЛУНЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Стрела Тим" | |
III место | БЕЛУЖЕНКО ИВАН, С-Пб "Белый Медведь" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -58 кг Женщины | ||
I место | ДУБРОВСКАЯ СОФИЯ , рес.Карелия "Витязь" | |
II место | КАНЧИЕВА ВАЛЕРИЯ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ЗОТОВ КРАСС, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | МЕХТИЕВ ДАМИР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ЗИННАТУЛЛИН АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ГРЕЧИЩЕВ МАКСИМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КОНДРАТЬЕВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
III место | БАЙБОЛАТОВ АРСЛАН, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ШУТОВ СТАНИСЛАВ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ШУТОВ ВЛАДИСЛАВ, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | БУРМИСТРОВ ИВАН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: 73+ кг Мужчины | ||
I место | ШИТОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | КОВАЛЕНКО МАКСИМ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | МАГЕРРАМОВ КЕНАН, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ДЕРИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КАВАЕВ АЛЕКСАНДР, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | КРЮКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ИВАНОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
II место | БУТУРЛАКИН БОГДАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | ГОЦУЛЯК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ЧЕРЕПНИН ИЛЬЯ, г.Краснодар "Генерал" | |
III место | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: 55+ кг Мужчины | ||
I место | ШАПКИН АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ОСИПОВ ДАНИИЛ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | БАТАНОВ ИГОРЬ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: 55+ кг Женщины | ||
I место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | СИДОРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СУШИНА ВЕРОНИКА, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЧЕРЕПНИН ЕГОР, г.Краснодар "Генерал" | |
II место | ПЕТРОВ СТЕПАН, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | ЯХЬЯЕВ АЮБ, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг | ||
I место | ИНКИРЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | РЕБЕНОК БОГДАН, С-Пб "Планета" | |
III место | ЛЕУШИНА НАДЕЖДА, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | ИВАНОВ РОМАН, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | ДОВГАЛЕВ ВЛАДИМИР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг | ||
I место | ТКАЧЕВ ДАНИИЛ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб "Цунами" | |
III место | ЕРШОВ ФИЛИПП, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | МИТРУХОВ МАТВЕЙ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | ГОЛОВКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | ЭЛЬДАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ЕРМАКОВ МАКСИМ, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ПЕТРОВ ФЕДОР, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | БАЙБОЛАТОВ ТЕМИРБОЛАТ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПОСТНИКОВ ЯКОВ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | ЦЫГАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | КИРСАНОВ ПАВЕЛ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПОПОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ЯКОВЛЕВ ГЛЕБ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | АХМЕДОВ АДЫЛЬ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ШАНЫГИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | АЛЯБЬЕВ НИКИТА, Лен.обл. г.Волхов | |
III место | ИВАНОВ ИГОРЬ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -21 кг Мужчины | ||
I место | ГАСПАРЕВСКИЙ МАТВЕЙ, г.Краснодар "Генерал" | |
II место | ФУНТИКОВ КИРИЛЛ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | ЧЕБОТАРЬ РУСЛАН, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | МУРАВЬЕВ НИКИТА, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | КОБРЯНИН АРТЕМ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | САДОВСКИЙ ДАНИИЛ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕШАКОВ ЗАХАР, г.Санкт-Петербург | |
II место | ШАПКА НИКИТА, г.Краснодар "Генерал" | |
III место | ДАНИЛОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Грэпплинг GI новички | ||
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | НАЗАРЛИ АКБЕР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | АНДРУСОВ АЛЕКСЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | СТЕПАНЕНКО ИВАН, С-Пб "Лудус" | |
III место | БРУС ДАНИИЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: 73+ кг Мужчины | ||
I место | СВЕРДЛОВ ОЛЕГ, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | КОВАЛЕНКО МАКСИМ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | НОГАЕВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | МУСАЕВ ДЖАБРАИЛЬ, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | САФИН АМИР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ХОЛОВ ТИМУР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ГАЛСТЯН ЭДВАРД, С-Пб "Цунами" | |
III место | БЫКОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | КОТОВ НИКИТА, С-Пб "Дубасов тим" | |
III место | КУЖЕЛЕВИЧ ВЛАДИМИР, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КУЖЕЛЕВИЧ ДМИТРИЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ИПАТЕНКО ЭРИК, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Женщины | ||
I место | КАТЕНИНА КСЕНИЯ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ЛЯСКОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ЗАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: 55+ кг Мужчины | ||
I место | КРАЙНОВ НИКИТА, С-Пб "Файт-Спирит" | |
II место | БЕЛЯЕВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
III место | НОВИКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -31 кг | ||
I место | АМИНОВ ДАЛЕР, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | НИКОЛАЕВА АЛЕНА, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | КАРПОВ ИВАН, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | КОРОТИТЧ АЛЕКСЕЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | БЕГЕЗА АНДРЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
III место | САПОЖНИКОВ ПАВЕЛ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | АНТОНОВ АРТЕМ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | МИРОНЧИКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | МАРКОВЕЦ НИКИТА, С-Пб "Пересвет" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | АНТОНЕВИЧ КИРИЛЛ, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | ГИЛЬМУЛИН ДАМИР, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ЖУЛЕВ ИВАН, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ЕРЕМИН ДЕНИС, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | СМИРНОВ АРТЕМ, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | БАЕВ АЛЕКСАНДР, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | БИГУЛОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Планета" | |
III место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ПУГИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | КУПРЕЕВ ДАНИЛА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КОРЕЛЬСКИЙ СЕМЕН, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ПОЧТАРЕВ АРТЕМ, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | САРИЕВ РОМАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КОРНИЕВСКИЙ АНДРЕЙ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | МАМОНТОВ БОГДАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | КОВАЛЕВСКИЙ ИВАН, Лен.обл. г.Волхов | |
III место | НЕНАХОВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ШЕВЧЕНКО АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | МАМИЧЕВ АНТОН, С-Пб "Орион" | |
III место | КУДРЯВЦЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "Клетка" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Женщины | ||
I место | КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР , Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | МОТОРИН ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | ВАСИЛЬЕВА ЛЮБАВА, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ЕГОРОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Орион" | |
II место | ТОЧИНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
III место | КИРИЛЛОВ ЯРОСЛАВ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | АБРАМЧУК АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб "Цунами" | |
III место | КНЫШ ВИТАЛИЙ, С-Пб "Файт Фабрика" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | КОСТИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | КИРПИЧЕВ СЕМЕН, С-Пб "Клетка" | |
III место | ХАЧИЕВ КАПЛАН, С-Пб "Дубасов тим" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: 35+ кг | ||
I место | ЧЕРКИС ФЕДОР, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | СКОБОВ ВИТАЛИЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ИЛЬЕВ ДАНИЛА, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | КОНДРАТЬЕВ СЕРГЕЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ ЕЛИСЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Женщины | ||
I место | КИРИЛЛОВА АГАТА, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | СОЛДАТЕНКОВА ПОЛИНА, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ФЕДОРОВА АЛИСА, С-Пб "Клетка" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ШАПКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ЧАУС ЮРИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | СИДОРИН АРТУР, С-Пб "Дубасов тим" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | СОКОЛОВСКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ФАДЕЕВ БОГДАН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: 31+ кг Мужчины | ||
I место | БАЕВ АЛЕКСЕЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | СКОРЯТИН СЕМЕН, С-Пб "Орион" | |
III место | ГРУЗИНИН АРТЕМ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Грэпплинг NOGI разрядники | ||
Возраст: 1998 и старше Вес: -62 кг Мужчины | ||
I место | ШАКИРОВ МУМИНДЖОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | СОТНИКОВ ВИКТОР, С-Пб "Петроградъ" | |
III место | ЗАДНИПРОВСКИЙ ДМИТРИЙ, рес.Крым | |
Возраст: 1998 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | МАКАРОВ ИГОРЬ, С-Пб "Клетка" | |
II место | БРЕНИНГ ВИТАЛИЙ, г.В.Новгород "Борцуха" | |
III место | СЫКЕЕВ АРТЕМ, С-Пб "Самбо-Питер" | |
Возраст: 1998 и старше Вес: -77 кг Женщины | ||
I место | КРЮКОВА АЛЕКСАНДРА, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ПРОКОФЬЕВА МАРИЯ, С-Пб "Цунами" | |
III место | МАРКОВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "Стрела Тим" | |
Возраст: 1998 и старше Вес: 94+ кг Мужчины | ||
I место | СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Самбо-Питер" | |
II место | НИКИТИНСКИЙ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. г.Тихвин | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ШИШКИН ВЛАДИСЛАВ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ГАЛЯМИЧЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ЗИННАТУЛЛИН АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Самбо-Питер" | |
Грэпплинг NOGI новички | ||
Возраст: 1998 и старше Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | СЕВАСТОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Честь" | |
II место | КАЗИАХМЕДОВ РАКИМ, С-Пб "КШВСМ" | |
III место | ШУВАЛОВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Петроградъ" | |
Возраст: 1998 и старше Вес: -94 кг Мужчины | ||
I место | КЛЕВЦОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | ЛАКЕЕВ ОЛЕГ, г.Санкт-Петербург | |
III место | БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ, г.Псков | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Дубасов тим" | |
II место | МАРТЫНОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Файт-Спирит" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: 85+ кг Мужчины | ||
I место | ПАВЛЕНКО НИКОЛАЙ, С-Пб "Петроградъ" | |
II место | ЛАКИТИН ДАНИИЛ, С-Пб "Файт-Спирит" |
все новости