Новости Федерации Кэмпо России
В Новогоднем Турнире по грэпплингу (GI, NOGI)
примало участие 415 спортсменов из 30 клубов
Санкт-Петербурга, Пскова, Карелии и Ленинградской области
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
I место | С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | С-Пб "Цунами" | |
III место | С-Пб "АкумовТим" | |
IV место | С-Пб "Госинкан" | |
V место | С-Пб "УКАДО 327" | |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
Грэпплинг-ГИ разрядники | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -62 кг Женщины | ||
I место | СМОКАТ НАДЕЖДА, С-Пб "Кимура Джим" | |
II место | СЕРПЕНЕВА МАРИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ПОДОЛЯН МАКСИМ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | МИРЗОЕВ АЗИЗЖОН, С-Пб "110 Легион" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | ЛИ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ГРУШКОВСКИЙ ПАВЕЛ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -58 кг Мужчины | ||
I место | ХОДОКОВСКИЙ ВИКТОР, С-Пб "Госинкан" | |
II место | НЕНАШЕВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | МИЗАМОВ ГИЕСИДДИН, С-Пб "110 Легион" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -63 кг Мужчины | ||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ГОРБАЧЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | ШУТОВ ВЛАДИСЛАВ, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ЗОТОВ КРАСС, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ПОЛОСУХИН АЛЕКСАНДР, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | КАРАВАЙ АРСЕНИЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | САРКИСЯН ДАВИД, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: 85+ кг Мужчины | ||
I место | ЗИННАТУЛЛИН АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ГОРЕВ ЕГОР, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КАВАЕВ АЛЕКСАНДР, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | ПОПОВ ЕГОР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
II место | ДЗЯВГО ГЛЕБ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | ПОБИДАШ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -50 кг Женщины | ||
I место | ДУБРОВСКАЯ СОФИЯ , рес.Карелия "Витязь" | |
II место | КАТЕНИНА КСЕНИЯ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | ГОЦУЛЯК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | БЕДРИЙ ВЯЧЕСЛАВ , С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | КУРСКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -60 кг Женщины | ||
I место | СУШИНА ВЕРОНИКА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | СИДОРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | НИКОЛАЕВА ЕЛЕНА, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | МАГЕРРАМОВ КЕНАН, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | АНТОНОВ АРТЕМ, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | ХАРЧЕНКО СТАНИСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ДЕРИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ТКАЧЕВ ДАНИИЛ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ИВАНОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КРЮКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
II место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Планета" | |
III место | БУТУРЛАКИН БОГДАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Женщины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб "Цунами" | |
II место | ХОХЛОВА АЛЕНА, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ЛЕОНТЬЕВА ОЛЬГА, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | РОГАТКИН ГРИГОРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: 55+ кг Мужчины | ||
I место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "Орион" | |
II место | ШАРАПОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЦЫГАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | Петров Федор, С-Пб "Сварог" | |
III место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг | ||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ДОНЧИЛЭ МИХАИЛ, С-Пб "Планета" | |
III место | ИЗОТОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПОПОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ИНКИРЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | ГРИГОРЬЕВ ДЕНИС, С-Пб "Правый Берег" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ПЕТУХОВ НИКИТА , С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ТОЛСТОГРАЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ЯКОВЛЕВ ГЛЕБ, С-Пб "Правый Берег" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КОСТРИЦКИЙ РОМАН, С-Пб "Планета" | |
II место | СУВОРОВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КНЫШ ВИТАЛИЙ, С-Пб "Файт Фабрика" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | БАЕВ АЛЕКСАНДР, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | КРЫЛОВ ИГНАТ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | ЭЛЬДАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ИВАНОВ ЕФИМ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | ФУНТИКОВ КИРИЛЛ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | СЕРГЕЕВ ДЕНИС, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ЩЕРБАКОВ АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
III место | ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | ПОСТНИКОВ ЯКОВ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | СЕВЕК НАЧЫН, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ФРАКОВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | МЕРКУШЕВ ВИКТОР, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ДАНИЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | МАСЛАКОВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | ЦЕГЕЛЬНИК ДАНИИЛ, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | КАРАСТЕКОВ ТИМУР, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ВОРОБЬЕВ РОМАН, С-Пб "Госинкан" | |
III место | КУТЕПОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
Грэпплинг-ГИ новички | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | ВОЛКОВ ИВАН, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ГУБЕЛАДЗЕ ДАНИИЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -94 кг Мужчины | ||
I место | БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ, г.Псков | |
II место | САРКИСОВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Стрела Тим" | |
III место | ПИНЧУК НИКИТА, г.Псков | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -63 кг Мужчины | ||
I место | ПЕТРОВ ДАНИЛА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | БРУС ДАНИИЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -45 кг Женщины | ||
I место | ЛЯСКОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ЛЫСАЯ ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ЕВСТАФЬЕВА ИРИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | КУРБАНОВ РОМАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | БЕЛЕВИЧ ДЕНИС, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ДЕЛИНЬШ НИК, г.Псков | |
II место | КУДОСОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -73 кг Мужчины | ||
I место | ТАГИРОВ ТИМУР, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | БИБА ИВАН, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | КОНДРАТЬЕВ ИЛЬЯ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ЧУЖИНОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Женщины | ||
I место | ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | НИКОЛАЕВА АЛЕНА, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | БОДЮЛ ЕКАТЕРИНА, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ЯСКЕВИЧ ДМИТРИЙ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | БАЖЕНОВ МАКСИМ, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | БЫКОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Перфект Файт" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -40 кг | ||
I место | КОРНЕВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КОНЮК СЕМЕН, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ПОРОШИН НИКИТА, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ЗАЙНУТДИНОВ ВАГИД, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | ДЕМЕНТЬЕВ АНТОН, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | БАЛАШОВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ЩЕРБАКОВ АРТЕМ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ИПАТЕНКО ЭРИК, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ХУШНАЗАРОВ ДАВРОНБЕК, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг | ||
I место | КРУПЯНКО ВАСИЛИЙ, С-Пб "Перфект Файт" | |
II место | КОТОВ НИКИТА, С-Пб "Дубасов Тим" | |
III место | НОВИКОВ ИЛЬЯ, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | СЕДЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | БОНДАРЕНКО ДАНИИЛ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг | ||
I место | ПУГИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ГАФИЯТУЛЛИН АМИР, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | КОРЧЕНКОВ ИГОРЬ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ФЕДОРОВ НИКИТА, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ЕРШОВ НИКОЛАЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | ДАВЛЕТОВ ТИМУРБЕК, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг | ||
I место | МАМОНТОВ БОГДАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | МИРЗОЕВ ЮСУФБЕК, С-Пб "110 Легион" | |
III место | ЯРМОЛЕНКО ЯРОСЛАВ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ХОМЕНКО РОМАН, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ТОЧИНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
III место | ЖОХОВ ЕГОР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | МАРКОВЕЦ НИКИТА, С-Пб "Пересвет" | |
II место | МОТОРИН ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | БЕГЕЗА АНДРЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг | ||
I место | СТАРЦЕВ ФЕДОР, С-Пб "Цунами" | |
II место | ХАЧИЕВ КАПЛАН, С-Пб "Дубасов Тим" | |
III место | ШИШОВ ИВАН, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | БУЛКИН АРТЕМ, С-Пб "Пересвет" | |
II место | ГАЛАКТИОНОВ АРТЕМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | МИРОНЧИКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг | ||
I место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | СЕЛИВАНОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Планета" | |
III место | НИКОЛАЕВ ДАНИИЛ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ГЛАВАТСКИХ КИРИЛЛ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | ЕРОХОВ КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | ДОСУГОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ЮРЧЕНКО ТИМОФЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | АБРАМЧУК АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг | ||
I место | ШМЕЛЕВА МАРИЯ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ЮРОВ ЛЕВ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | СЕНЬКО ГЕОРГИЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг | ||
I место | БАТАЕВ МАКСИМ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | КОНДРАТЬЕВ СЕРГЕЙ, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ЗАЙЦЕВ АРСЕНИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | ГОЛУБЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "110 Легион" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг | ||
I место | БЕЛОСТОЦКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
III место | ЧЕБОТАРЬ РУСЛАН, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | МУСАЕВ МУСАБЕК, С-Пб "Планета" | |
II место | ПЕТРОВ АРТЕМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ЗЕЛЕНКИН КИРИЛЛ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Женщины | ||
I место | СОЛДАТОВА СОФИЯ, С-Пб "Пересвет" | |
II место | ЛЕОНТЬЕВА МАРИЯ, С-Пб "Перфект Файт" | |
III место | КИРИЛЛОВА АГАТА, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | КОСТИН ИВАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | САРИЕВ РОМАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | РАМАЗАНОВ АМИР, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг | ||
I место | ЛИВИТСКИЙ МИХАИЛ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ТАЛЮКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЧАУС ЮРИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ОБЕДНИН ВАЛЕРИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ДЖАБИЕВ АРСЕН, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг | ||
I место | ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ШЕВЧЕНКО АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
III место | ЗАХАРОВ АРТЕМ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ГЕЙДАРОВ ОЛЕГ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | ЕРШОВ ЯН, С-Пб "Правый Берег" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг | ||
I место | ФАДЕЕВ БОГДАН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ШВЕЦОВ ИВАН, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ВЕЛИЧКО АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | КРУГЛЯШОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ХОЛЛАНД АДАМ, С-Пб "Ю7 групп" | |
III место | СЕМАКОВ АРТЕМ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ДУДИН ДАНИИЛ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб "Цунами" | |
II место | НОВИКОВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КОРЕЛЬСКИЙ АНТОН, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг Мужчины | ||
I место | МАНВЕЛЯН НИКИТА, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | БАШИРОВ ТИМУР, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СТУЦКО ДЕНИС, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг Мужчины | ||
I место | ПОРОШИН АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | НАЗАРОВ КОНСТАНТИН, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ЛИТВИНОВ ИВАН, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг Женщины | ||
I место | КОНДРАТЬЕВА СВЕТЛАНА, рес.Карелия "Витязь" | |
II место | ЛИТВИНЕНКО ПОЛИНА, рес.Карелия "Витязь" | |
III место | ИВАНОВА ВИОЛЕТТА, рес.Карелия "Витязь" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | СИШКОВ АРСЕНИЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | ЮРЧЕНКО НАДЕЖДА, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | КОРЕЦКИЙ МАРК, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ЦЕГЕЛЬНИК ИГОРЬ, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | КАЗЕКО МАКАР, С-Пб "Госинкан" | |
III место | ШЕВЛЯКОВ ЛЕОНИД, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ШАПКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КУДРИК ДАНИЭЛЬ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ДОНУ ДАНИИЛ, С-Пб "Цунами" | |
Грэпплинг (NOGI) разрядники | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -62 кг Женщины | ||
I место | СЕРПЕНЕВА МАРИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | СИДОРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ПОЛОСУХИН АЛЕКСАНДР, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | КОБЫЧЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: 85+ кг Мужчины | ||
I место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЗИННАТУЛЛИН АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
II место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | ГОЦУЛЯК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | НОВОЖИЛОВ ЮРИЙ, С-Пб "КШВСМ" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ГРИГОРЬЕВ ВИТАЛИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | БЛЕСКИН АРТЕМ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | КРЮКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | КРЫЛОВ ДАНИЛА, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЦЫГАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | Петров Федор, С-Пб "Сварог" | |
III место | ИСАЕВ ЮСУФ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ИНКИРЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | ЯКОВЛЕВ ГЛЕБ, С-Пб "Правый Берег" | |
III место | АЙТНАЗАРОВ ТЕМУР, С-Пб "Правый Берег" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | СЕРГЕЕВ ДЕНИС, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ЧАЙКИН ЛЕОНИД, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ФУНТИКОВ КИРИЛЛ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПОСТНИКОВ ЯКОВ, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | РОСИНЕНКОВ ИЛЬЯ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | ПЕТРОВ ФЕДОР, С-Пб "Сварог" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ЕГОР, С-Пб "Правый Берег" | |
II место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
Грэпплинг (NOGI) новички | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | ГОРЯЧЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Кимура Джим" | |
II место | ОЛЕЙНИК ВЛАДИМИР, г.Санкт-Петербург | |
III место | ЦОЙ ВЛАДИМИР, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -77 кг Женщины | ||
I место | МАРКОВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | ЖУКОВА СВЕТЛАНА, С-Пб "Кимура Джим" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | НОСОВ АНАТОЛИЙ, С-Пб "Силач" | |
II место | АЛЬШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ПЕТРИЧЕНКО НИКИТА, С-Пб "Кимура Джим" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: 94+ кг Мужчины | ||
I место | ЛЕВИН ТИМУР, г.Псков | |
