Новости Федерации Кэмпо России
Турнир "Честь Воина" по грэпплингу,
посвященный Дню Защитника Отечества
26 февраля 2017
В соревнованиях участвовало 400 спортсменов из Санкт-Петербурга, Дагестана, Карелии, Ленинградской, Тверской и Архангельской областей (31 команда).
Четверо победителей в самых многочисленных категориях, были награждены подарочными сертификатами на бесплатный тренировочный полет на самолете в качестве пилота от партнеров турнира "Школа водительского мастерства "Моисеев-Графов". А все победители в старших возрастных группах получили сертификаты на приобретение спортивной экипировки от магазина "СпортФайтер".
Смотреть фотоотчет турнира ВКонтакте
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
I место | С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | С-Пб "Цунами" | |
III место | С-Пб "УКАДО 327" | |
IV место | С-Пб "АкумовТим" | |
V место | Лен.обл. "Ирбис" | |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
ГРЭППЛИНГ-ГИ (разрядники) | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | РУЗМЕТОВ ДИЛМУРОД, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | КУШНЕРУК ИЛЬЯ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | ПОНЯВИН МИХАИЛ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ЛУНЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Стрела Тим" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: 94+ кг Мужчины | ||
I место | ЕЛИСЕЕВ ВАЛЕРИЙ, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КОРОЛЕВ НИКИТА, С-Пб "Стрела Тим" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -58 кг Мужчины | ||
I место | САРДАРОВ ВУГАР, С-Пб "Цунами" | |
II место | НЕНАШЕВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -63 кг Мужчины | ||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | КОБЫЧЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ПАЛВАНОВ ХИСРАВ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ШИТОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -76 кг Мужчины | ||
I место | Тускаев Александр, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
II место | ПОПОВ ЕГОР, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ЯСКЕВИЧ ДМИТРИЙ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
II место | МАКАРОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Планета" | |
III место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -55 кг Женщины | ||
I место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ХОХЛОВА АЛЕНА, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | ГОЦУЛЯК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ПОБИДАШ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Госинкан" | |
III место | БЛОХИН СЕРАФИМ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: 73+ кг Мужчины | ||
I место | ШИТОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | ТАГИРОВ ТИМУР, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | РОГУШИН ДМИТРИЙ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг | ||
I место | ХАРЧЕНКО СТАНИСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЧИЖОВ АРТЕМ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | РУМЯНЦЕВ РОМАН, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "Цунами" | |
III место | ГЕРУС ВИКТОР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | БАИРОВ РУСЛАН, С-Пб "Пит-буль" | |
III место | ИВАНОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | БУТУРЛАКИН БОГДАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | ГУЛЯЕВ АРТЕМ, С-Пб "Пит-буль" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | РОГАТКИН ГРИГОРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: 55+ кг Мужчины | ||
I место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "Орион" | |
II место | БУЛЫЧЕВ ДАНИИЛ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
III место | БОГОД ФИЛИПП, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ПОТАПОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | БЕССОНОВ МАТВЕЙ , С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | АЛИМОВ ИСА, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | РЕБЕНОК БОГДАН, С-Пб "Планета" | |
III место | НАРУТА НИКОЛАЙ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ТОЛСТОГРАЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ГОРГОС КИРИЛЛ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КУЛИК ИГОРЬ, С-Пб "Планета" | |
II место | ШАНЫГИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СУВОРОВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | САВИН ИВАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, С-Пб "Пит-буль" | |
III место | ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг | ||
I место | ИВАНОВ ЕФИМ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ГАЛИЧКИН СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ГАРАБАДЖИУ МАЙЯ, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ЩЕРБАКОВ АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КОСТИН ИВАН, С-Пб "Цунами" | |
III место | ЧАЙКИН ЛЕОНИД, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПЕТРОВ ФЕДОР, С-Пб "Сварог" | |
II место | БЫСТРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | МУРАВЬЕВ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | МЕРКУШЕВ ВИКТОР, С-Пб "Планета" | |
II место | ПЛЕШАКОВ СТЕПАН, г.Санкт-Петербург | |
III место | ГРИГОРЬЕВ ФИЛИПП, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ЦЕГЕЛЬНИК ДАНИИЛ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | СОКОЛОВСКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ШАПКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "Цунами" | |
III место | КУТЕПОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
ГРЭППЛИНГ-ГИ (новички) | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | ГАМАЮНОВ РОМАН, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ГАЗИЗОВ АНАТОЛИЙ, С-Пб "Цунами" | |
III место | СОЛОВЫХ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Женщины | ||
I место | ШАДРОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | ГАРБУЗОВ ЛЕОНИД, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | БУДНИКОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ТХАЗАПЛИЖЕВ АЛИБЕК, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | МАКАРЕНКО ОЛЕГ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ПОДГОРНЫЙ МАКСИМ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | БРУС ДАНИИЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | ЕФИМОВ ДАНИЛА, С-Пб "Цунами" | |
II место | КУДИНОВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
III место | КУРБАНОВ РОМАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | КОВАЛЕВСКИЙ ИГОРЬ , С-Пб "Цунами" | |
II место | НОВИКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Орион" | |
III место | БОРИСКИН ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -73 кг Мужчины | ||
I место | ЦВЕТКОВ НИКИТА, С-Пб "Цунами" | |
II место | ЗАЮРОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Пит-буль" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | КОНДРАТЬЕВ ИЛЬЯ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | СЫРОВАТСКИЙ ЯН, С-Пб "Цунами" | |
III место | ОМЕЛЬКИН АРТУР, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | КОТОВ НИКИТА, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ДЕМЕНТЬЕВ АНТОН, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ПАРШУТКИН ВИКТОР, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | БЕЛЕВИЧ ДЕНИС, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | СЕМЕНКОВ МАКСИМ, Рес.Карелия "Нокаут" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: 55+ кг Мужчины | ||
I место | СЕМЕНКОВ АЛЕКСАНДР, Рес.Карелия "Нокаут" | |
II место | ЕСИН МИХАИЛ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | МУРАКАЕВ КИРИЛЛ, С-Пб "УКАДО 333" | |
II место | КАРПОВ ИВАН, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | АТОМАНОВ МИХАИЛ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг | ||
I место | ШОРОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "УКАДО 333" | |
II место | САПОЖНИКОВ ПАВЕЛ, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | МАМИЧЕВ АНТОН, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | МОТОРИН ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 333" | |
II место | ГАФИЯТУЛЛИН АМИР, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | ВОРОНИЧ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -31 кг | ||
I место | БОНДАРЕНКО ДАНИИЛ, С-Пб "Цунами" | |
II место | КОРЧЕНКОВ ИГОРЬ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЯКОВЛЕВА СОФИЯ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПЕТРЯЕВ НИКОЛАЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
II место | ЯРМОЛЕНКО ЯРОСЛАВ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
III место | СКОВОРОДИН ФЕДОР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | БУЛКИН АРТЕМ, С-Пб "Пересвет" | |
II место | ГАЛАКТИОНОВ АРТЕМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | МИРОНЧИКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг | ||
I место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | НИКОЛАЕВ ДАНИИЛ, С-Пб "Цунами" | |
III место | ТУРДИЕВ АЗИЗЖОН, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -45 кг | ||
I место | БУКРЕЕВ ЕГОР, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ, С-Пб "Орион" | |
III место | ЗАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 333" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -45 кг | ||
I место | ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ПАРУСОВ СТЕФАН, С-Пб "Планета" | |
III место | ЛОЖНИКОВ НИКИТА, С-Пб "Пит-буль" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | ДОСУГОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | МАМАЕВ МАКСИМ, С-Пб "СтоунФайт" (Оккервиль) | |
III место | ФОМИЧЕВ ЕГОР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: 45+ кг | ||
I место | БАРАНОВСКИЙ САВЕЛИЙ, С-Пб "Пит-буль" | |
II место | АХМЕРОВ ТИМУР, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | ИВАНОВА ВИКТОРИЯ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ВОРОБЬЕВ МАТВЕЙ, С-Пб "Госинкан" | |
III место | СЕНЬКО ГЕОРГИЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -24 кг | ||
I место | БАТАЕВ МАКСИМ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ШМЕЛЕВА МАРИЯ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | БОБРОВ СВЯТОСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | БАИРОВ АРТУР, С-Пб "Пит-буль" | |
II место | БЕЛОСТОЦКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | САРИЕВ РОМАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг | ||
I место | ЕГОРОВ ЯРОМИР, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ШЕВЦОВ ИВАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ИГНАТЕНКО АНДРЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ГОСТЕВ АЛЕКСАНДР, Рес.Карелия "Нокаут" | |
II место | ТАЛЮКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЕВДОКИМОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | РАМАЗАНОВ АМИР, С-Пб "УКАДО 333" | |
II место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ОБЕДНИН ВАЛЕРИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ФАДЕЕВ БОГДАН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ ЛЕОНИД, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -31 кг | ||
I место | СИДОРИН АРТУР, С-Пб "Дубасов Тим" | |
II место | ВЛАДИМИРОВ МАКАР, С-Пб "УКАДО 333" | |
III место | ШЕВЧЕНКО АРТЕМ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | БАРАНОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 333" | |
II место | КРУГЛЯШОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Дубасов Тим" | |
III место | НЕРКАРАРЯН МАКСИМ, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг | ||
I место | ПАРХОМЕНКО ЕГОР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | СТАВСКИЙ ЛЕВ, С-Пб "СтоунФайт" (Оккервиль) | |
III место | ЗУЕВ ДАНИЛА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг Мужчины | ||
I место | ИЩУК МИХАИЛ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: 35+ кг | ||
I место | КАРАСИК ФИЛИПП, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ПРЕДИГЕР ДАНИИЛ, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг Мужчины | ||
I место | ВЕЛИЦКИЙ ФЕДОР, С-Пб "Стоун Файт" | |
II место | КУЛИКОВ ДАНИИЛ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | ИЛХОМЖОНОВ АБДУЛЛОХ, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг | ||
I место | ШЕРИНОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | БАШИРОВ ТИМУР, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | КЛИМКИН ЕГОР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг Мужчины | ||
I место | ЧЕЛЯДИНОВ ЕГОР, Обл. Тверская | |
II место | ПОРОШИН АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | РЕПЯХ АНДРЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -21 кг | ||
I место | ВОРОБЬЕВА ВЕРОНИКА, С-Пб "Госинкан" | |
II место | ГРИНЬ АРСЕНИЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | СТУЦКО ДЕНИС, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ДОМБРОВСКИЙ ИГОРЬ, С-Пб "Стоун Файт" | |
III место | КОЛОКОЛОВ ВИТАЛИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -24 кг | ||
I место | ЮРЧЕНКО НАДЕЖДА, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ЗВЕРЬКОВ БОГДАН, С-Пб "Госинкан" | |
III место | КИРСАНОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ВОЛЧКОВ ДЕНИС, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | БОРИСОВ АРТЕМ, С-Пб "Планета" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: -27 кг | ||
I место | ЦЕГЕЛЬНИК ИГОРЬ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
II место | ТИМОХОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
III место | ХАРИТОНОВ АНТОН, С-Пб "Пересвет" | |
Возраст: 2010 - 2011 Вес: 31+ кг Мужчины | ||
I место | СТЕПАНЕНКО ДАНИИЛ, С-Пб "СтоунФайт" (Оккервиль) | |
II место | СТЕПАНЕНКО МИХАИЛ, С-Пб "СтоунФайт" (Оккервиль) | |
ГРЭППЛИНГ NoGI (разрядники) | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -62 кг Мужчины | ||
I место | РУЗМЕТОВ ДИЛМУРОД, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | ПОНЯВИН МИХАИЛ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | МАРДАНОВ ВИДАДИ, рес.Дагестан | |
II место | ОПИНОВ ХОНГОР, С-Пб "Стрела Тим" | |
III место | ТИМОФЕЕВ КОНСТАНТИН, С-Пб "Честь" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -71 кг Женщины | ||
I место | ОЧКОВСКИХ СВЕТЛАНА, С-Пб "Аллигатор" | |
II место | САФОНОВА ЕЛЕНА, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -85 кг Мужчины | ||
I место | ЛОЙППО ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Южный" | |
II место | ВОЛОВЕЙ АНТОН, С-Пб "Аллигатор" | |
III место | МАТЮХИН ПАВЕЛ, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: 94+ кг Мужчины | ||
I место | ЕЛИСЕЕВ ВАЛЕРИЙ, С-Пб "Стрела Тим" | |
II место | МАРДАНОВ ВИДАДИ, рес.Дагестан | |
III место | ФЕДЯИНОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Аллигатор" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -63 кг Мужчины | ||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | КОБЫЧЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | РЯБЦЕВ КИРИЛЛ, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: -76 кг Мужчины | ||
I место | Тускаев Александр, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ШИТОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: 85+ кг Мужчины | ||
I место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Цунами" | |
II место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2002 - 2003 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ГОЦУЛЯК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
II место | БАТАНОВ ИГОРЬ, Лен.обл. г.Волхов | |
III место | БЛОХИН СЕРАФИМ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | НОГАЕВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Волхов | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "Цунами" | |
II место | РУМЯНЦЕВ РОМАН, Лен.обл. г.Волхов | |
III место | ГЕРУС ВИКТОР, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КРЮКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | КРЫЛОВ ДАНИЛА, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | МАНДАРОВСКИЙ ИГОРЬ, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2004 - 2005 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | РОГАТКИН ГРИГОРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | НАРУТА НИКОЛАЙ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | Петров Федор, С-Пб "Сварог" | |
Возраст: 2006 - 2007 Вес: -40 кг | ||
I место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб "Цунами" | |
II место | АЛЯБЬЕВ НИКИТА, Лен.обл. г.Волхов | |
III место | МАТИНЧЕНКО СНЕЖАНА, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ЕФИМ, С-Пб "Госинкан" | |
II место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Госинкан" | |
Возраст: 2008 - 2009 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕШАКОВ СТЕПАН, г.Санкт-Петербург | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Сварог" | |
III место | БЫСТРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
ГРЭППЛИНГ NoGI (новички) | ||
Возраст: 1999 и старше Вес: -62 кг Женщины | ||
I место | СМОКАТ НАДЕЖДА, С-Пб "Кимура Джим" | |
II место | СИДОРЕНКО ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Кимура Джим" | |
II место | АДИЛЬХАНОВ АШУРУЛЛА, рес.Дагестан | |
III место | ЦОЙ ВЛАДИМИР, С-Пб "Ю7 групп" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | ПАНАСКОВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Варриор" | |
II место | ГОРЯЧЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Кимура Джим" | |
III место | ЩУКИН МАРАТ, С-Пб "Аллигатор" | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -77 кг Женщины | ||
I место | ЖУКОВА СВЕТЛАНА, С-Пб "Кимура Джим" | |
II место | ШАДРОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб "Стоун Файт" (Есенина) | |
Возраст: 1999 и старше Вес: -94 кг Мужчины | ||
