Новости Федерации Кэмпо России
Детский "НОВОГОДНИЙ" турнир по грэпплингу GI, NoGI
Среди разрядников, начинающих и новичков.
28 января 2018 в СК "ЛидерСпорт" прошел детский "Новогодний турнир" по грэпплингу. В соревнованиях участвовало 310 спортсменов из 26 клубов С-Петербурга, Ленинградской области и Швейцарии.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | |||
№ | Занятое место | Команда | Количество очков |
1 | 1 место | С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | 261 |
2 | 2 место | С-Пб "Витязь" | 94 |
3 | 3 место | С-Пб "АкумовТим" | 86 |
4 | 4 место | С-Пб "УКАДО 327" | 70 |
5 | 5 место | С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | 57 |
6 | 5 место | Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | 57 |
7 | 6 место | С-Пб "Сенна Файт Академия" | 48 |
8 | 7 место | Лен.обл. "Ирбис" | 45 |
9 | 8 место | С-Пб "Планета" | 35 |
10 | 9 место | С-Пб "Орион" | 30 |
11 | 10 место | С-Пб "Дубасов Тим" | 29 |
12 | 11 место | Лен.обл, г.Луга | 28 |
13 | 12 место | Switzerland | 20 |
14 | 12 место | С-Пб г.Пушкин | 20 |
15 | 12 место | С-Пб "Госинкан" | 20 |
16 | 13 место | С-Пб "Воля" | 19 |
17 | 14 место | С-ПБ "Файт Прайд" | 14 |
18 | 14 место | С-Пб "Невский" | 14 |
19 | 15 место | Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | 11 |
20 | 15 место | С-Пб "УКАДО 333" | 11 |
21 | 16 место | С-Пб "Взлет" | 10 |
22 | 17 место | С-Пб, г.Сестрорецк "FightWasp" | 9 |
23 | 18 место | С-Пб "Булат" | 8 |
24 | 19 место | г.Санкт-Петербург | 7 |
25 | 20 место | Лен.обл. г.Сосновый Бор | 0 |
26 | 20 место | С-Пб "Федерация бокса" | 0 |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | |||
грэпплинг GI - начинающие | |||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг | |||
I место | ГОЛУБЕВ ПЕТР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | СКОВОРОДИН ФЕДОР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ШАРОВА АНАСТАСИЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | АЛИЕВ МИРИ, С-Пб "Орион" | ||
II место | ВИНОГРАДОВ ДАНИИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | СОЛОВЬЕВ КОНСТАНТИН, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | БОБРОВ СВЯТОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ЕГОРОВ ЯРОМИР, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ, С-Пб "Взлет" | ||
II место | СТЮАРТ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ВЕТРОВ НИКИТА, С-Пб "Орион" | ||
грэпплинг GI - новички | |||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | МУХАМБЕТОВ МУРАТ, С-Пб "Планета" | ||
II место | ТОБИН ЕГОР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
III место | БАЛБУКОВ ДЕНИС, Лен.обл, г.Луга | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ШИШОВ ИВАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | РЫБКИН МАКСИМ, Лен.обл, г.Луга | ||
III место | ДИБИРОВ-ИВАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Орион" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | БАДАЛЯН АШОТ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | САКОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
III место | КОНИН КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ТААМЕ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
II место | ИВАНОВ ЛЕОН, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | КУЗЬМИН АРСЕНИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | БОБЫЛЕВ ДЕНИС, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | СОЛИЖАНОВ ФИРДАВС, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | КУЗНЕЧЕНКОВ ГЛЕБ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | БУЛГАКОВ КИРИЛЛ, С-Пб "Воля" | ||
III место | НОВИКОВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг | |||
I место | ТЕРЕХОВА КСЕНИЯ, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
II место | СТУЦКО ДЕНИС, С-Пб, г.Сестрорецк "FightWasp" | ||
III место | МАЛАШОНОК АЛЕКСАНДР, Лен.обл, г.Луга | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ЗАВЬЯЛОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | БЕЛЬСКИЙ ЕВГЕНИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ИВАНОВ ДАНИИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг | |||
I место | НАБАТОВ ФИЛИПП, С-Пб "УКАДО 333" | ||
II место | НИКИТИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | АКУЛИНИНА КСЕНИЯ, С-Пб "Воля" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
II место | ШАБАРОВ ДАНИЛА, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | ИСАЕВ МИРОН, С-Пб, г.Сестрорецк "FightWasp" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | МОНАХОВ ДЕНИС, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | МЕЛЬНИКОВ МИРОН, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | СОЗИН ДАНИИЛ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | СКАЧКОВ САВЕЛИЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | СИЛИВОНЧИК ВАСИЛИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | РОНИН АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | МИТРОФАНОВ ВИКТОР, С-Пб, г.Сестрорецк "FightWasp" | ||
грэпплинг GI - разрядники | |||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Планета" | ||
III место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Женщины | |||
I место | СУШИНА ВЕРОНИКА, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "Орион" | ||
III место | КОКОЕВ ДАНИЭЛЬ, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ХАРЧЕНКО СТАНИСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | РЕБЕНОК БОГДАН, С-Пб "Планета" | ||
III место | БАТАЛОВ ДМИТРИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | РАЗУМОВ МАКСИМ, Switzerland | ||
II место | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | КАТАЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг | |||
I место | ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ДРОЗДОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | АБДУЛМЕДЖИДОВ КЕМРАН, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | САВИН ИВАН, С-Пб г.Пушкин | ||
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
III место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ЭЛЬДАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "Невский" | ||
III место | ГАВРИЛЕНКО РОСТИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | БАБАШКИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
II место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ШАНЫГИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | ДУДИН ДАНИИЛ, С-Пб "Булат" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ИВАНОВ ЕФИМ, С-Пб "Госинкан" | ||
II место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
II место | ПОТАРАНОВ СТЕПАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | РАМАЗАНОВ АМИР, С-Пб "УКАДО 333" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | ФАДЕЕВ БОГДАН, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | КИМ ПАВЕЛ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -40 кг | |||
I место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | СУХАРЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | МАУЛЬ ВИКТОРИЯ, С-Пб "Орион" | ||
Грэпплинг NoGI - новички | |||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | БАЛАКИН АРТЕМ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | БАЛБУКОВ ДЕНИС, Лен.обл, г.Луга | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | ПАСТЕРНАК ГЕРМАН, С-Пб "Витязь" | ||
II место | РОЖКОВ МАКСИМ, г.Санкт-Петербург | ||
III место | КОРЕШЕВ МАКСИМ, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг | |||
I место | ТИТАРЕНКО ПОЛИНА, С-Пб "Витязь" | ||
II место | КАРМАДОНОВ АНДРЕЙ, С-ПБ "Файт Прайд" | ||
III место | РЫБКИН МАКСИМ, Лен.обл, г.Луга | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ЛОПАТКИН ВИКТОР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | КОНИН КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | КАТКОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг | |||
I место | СКОВОРОДИН ФЕДОР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ШАРОВА АНАСТАСИЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | КУЗЬМИН АРСЕНИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | СЫЧЕВСКИЙ МИХАИЛ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | АНУФРИЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | НИКОЛЬСКИЙ ГЕОРГИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | БУЛГАКОВ КИРИЛЛ, С-Пб "Воля" | ||
II место | САЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР, С-ПБ "Файт Прайд" | ||
III место | КУЗНЕЧЕНКОВ ГЛЕБ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ГЕРЖЕДОВИЧ РОДИОН, С-Пб "Витязь" | ||
III место | СТЕПАНОВ НИКИТА, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | СТЕПАНОВ ИЛЬЯ, Лен.обл, г.Луга | ||
II место | НИКИТИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | САВИНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
II место | КИМ ПАВЕЛ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | КАЛИНИН АРТЕМ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | ЛЕВИЦКИЙ АРТЕМИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ГЕРЖЕДОВИЧ РОЛАН, С-Пб "Витязь" | ||
III место | МЕЛЬНИКОВ МИРОН, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | СКАЧКОВ САВЕЛИЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | АЛЕКСАНДРОВ АРТЕМ, С-Пб "Витязь" | ||
Грэпплинг NoGI - разрядники | |||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Планета" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "Орион" | ||
II место | ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ДАВЛАТОВ РУСТАМ, С-Пб "Планета" | ||
II место | ДОРДЖЕЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | РАЗУМОВ МАКСИМ, Switzerland | ||
II место | КАТАЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ЧУЖИНОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Воля" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ГЕРУС ВИКТОР, С-Пб г.Пушкин | ||
II место | АБДУЛМЕДЖИДОВ КЕМРАН, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | БУЛКИН АРТЕМ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ЭЛЬДАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "Невский" | ||
III место | ГАВРИЛЕНКО РОСТИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ТААМЕ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Сенна Файт Академия" | ||
II место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | БАБАШКИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ДУДИН ДАНИИЛ, С-Пб "Булат" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | СЕНЬКО ГЕОРГИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | МАЛАШОНОК АЛЕКСАНДР, Лен.обл, г.Луга | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ИВАНОВ ЕФИМ, С-Пб "Госинкан" | ||
II место | СИДОРЕНКО МАКСИМ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | ФАДЕЕВ БОГДАН, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | ПОТАРАНОВ СТЕПАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" |
все новости