Новости Федерации Кэмпо России
Турнир "Треугольник" по грэпплингу GI и NoGI
6 мая 2018, Санкт-Петербург
В соревнованиях приняло участие 333 спортсмена из 34 команд Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Ленинградской области.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1 место С-Пб "АкумовТим"
2 место С-Пб "Витязь"
3 место Лен.обл. "Ирбис"
4 место С-Пб, г.Пушкин "Цунами"
5 место С-Пб "К-4 ПРО"
6 место С-Пб "Дубасов Тим"
7 место Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу"
8 место С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим
9 место С-Пб "УКАДО 327"
10 место С-Пб "Легенда"
11 место Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим"
12 место Рес.Карелия "Нокаут"
13 место С-Пб "УКАДО 333"
14 место С-Пб "Кимура Джим"
15 место С-Пб г.Пушкин
16 место г.Санкт-Петербург
16 место С-Пб, г.Коммунар "Цунами"
17 место С-Пб "Честь"
18 место С-Пб "СтрелаДжим"
19 место С-Пб "РадиолаТим"
20 место С-Пб "Планета"
20 место С-Пб "Кеа Файтинг"
21 место Лен.обл, г.Луга "Патриот"
21 место С-Пб "Фитнесс Джой"
21 место С-Пб "Орион"
21 место С-Пб "Булат"
21 место С-Пб "Воля"
22 место С-Пб "Аврора"
22 место С-Пб "Сталинград СтрелаТим"
23 место г.Москва "Сибирский Барс"
23 место С-Пб "Еврофитнес"
23 место С-Пб "Защитник"
23 место С-Пб "Радогор"
23 место С-Пб "Стрела Тим"
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | |||
грэпплинг GI - разрядники | |||
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ, С-Пб "Сталинград СтрелаТим" | ||
III место | БАДМАЕВ ЦЕДЕН, С-Пб "Стрела Тим" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | |||
I место | ЛУТЧЕНКОВ АНДРЕЙ, С-Пб "РадиолаТим" | ||
II место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -84 кг Мужчины | |||
I место | КОРИЗНО АРТЕМ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
II место | МИЩЕНЧУК РОМАН, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: 92+ кг Мужчины | |||
I место | ПШИХОПОВ ТИМУР, С-Пб "Витязь" | ||
II место | МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Фитнесс Джой" | ||
III место | ГОРДЕЙ КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -76 кг Мужчины | |||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | САГДЕЕВ БОРИС, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
III место | ЛОМАКИН РУСЛАН, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Мужчины | |||
I место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | АДИКИН НИКИТА, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
III место | СОЛОВЬЕВСКИЙ АРТУР, С-Пб "РадиолаТим" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КУРСКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Воля" | ||
III место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | АМИНОВ ДАЛЕР, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
II место | БЛЕСКИН АРТЕМ, С-Пб "Легенда" | ||
III место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | ЯКОВЛЕВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | САВИН ИВАН, С-Пб г.Пушкин | ||
II место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ПУГИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | ЛОПАТКИН ВИКТОР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ЦЫГАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Легенда" | ||
II место | РОСИНЕНКОВ ИЛЬЯ, С-Пб "Легенда" | ||
III место | КУЗОВЕНКОВ МАТВЕЙ, г.Москва "Сибирский Барс" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | БАБАШКИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
II место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | ДРАЧЕВ ЕГОР, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ХАЧИЕВ КАПЛАН, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | ШАНЫГИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | ВИНОГРАДОВ ДАНИИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ДУДИН ДАНИИЛ, С-Пб "Булат" | ||
III место | КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ, С-Пб "Орион" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг | |||
I место | УМАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
II место | ШМЕЛЕВА МАРИЯ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | СОКОЛОВСКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
II место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
III место | КАВИЧЕВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Радогор" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ФОМИЧЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "СтрелаДжим" | ||
III место | КУШНИН ДЕМЬЯН, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
Грэпплинг GI - начинающие | |||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -58 кг Мужчины | |||
I место | МУХАМБЕТОВ МУРАТ, С-Пб "Планета" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -63 кг Мужчины | |||
I место | КАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | ГРЯЗНОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | МАКСИМОВ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | КИЧЕНКО МАКСИМ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | ТРЕГУЛОВ АРТУР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ЗАВЬЯЛОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЕТРОВ ДАНИИЛ, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
II место | СТЮАРТ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ИГНАТЬЕВ КИРИЛЛ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | ЛЕВИЦКИЙ АРТЕМИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | АКАВОВ АБУБАКР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
грэпплинг GI - новички | |||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | СМОРОДИН ГРИГОРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ЧУПРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | ХАЧАТРЯН САРГИС, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Мужчины | |||
I место | САЛОВ ЮРИЙ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
II место | ЛЮБОВНЫЙ ГРИГОРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | УРЯДНИКОВ СТЕПАН, С-Пб г.Пушкин | ||
II место | АЛЛАХВЕРДИЕВ ГАСАНАГА, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
III место | ЩЕРБАКОВ ВАДИМ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг | |||
I место | ЛИСИН ДЕМИД, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ИВАЩЕНКО ДИАНА, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 60+ кг | |||
I место | ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | САМЕДОВ РУСЛАН, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
III место | ИВАНОВА ВИКТОРИЯ, С-Пб "Воля" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | САЛАХБЕКОВ МУХАММЕД-ЗАКИР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | КАТКОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг | |||
I место | КОСТЯКОВ ЯРОСЛАВ, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
II место | НЕСТЕРОВА НИКОЛЬ, С-Пб "Орион" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ЗУЕВ ДАНИЛА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | АНУФРИЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | ВЛАДИМИРОВ МАКАР, С-Пб "УКАДО 333" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | БОБЫЛЕВ ДЕНИС, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КУЗНЕЧЕНКОВ ГЛЕБ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ИВАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | КИМ МИХАИЛ, С-Пб "Легенда" | ||
II место | ГЕРЖЕДОВИЧ РОДИОН, С-Пб "Витязь" | ||
III место | СТЕПАНОВ НИКИТА, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | НАЗАРОВ ГЕРМАН, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
II место | БЫСТРОВ АНДРЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | БЕРЕЗИН ЕГОР, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | КОЩЕЕВ ГРИГОРИЙ, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
II место | БЫХОВСКИЙ ВЛАДИМИР, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | ИВАНОВ ДАНИИЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | МЕЛЬНИКОВ МИРОН, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ПАВЛОВ МИХАИЛ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | ПРОКОФЬЕВ ЕГОР, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ВАШНЕВ АРСЕНИЙ, г.Санкт-Петербург | ||
II место | ПЕЧУЛИС АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Аврора" | ||
III место | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | РОНИН АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | УМАХАНОВ СЕЛЬДЕРХАН, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | СЕМЯЧКИН МАКСИМ, С-Пб "Еврофитнес" | ||
Грэпплинг NoGI - разрядники | |||
Возраст: 2000 и старше Вес: -71 кг Мужчины | |||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ПАВЛИНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Честь" | ||
III место | ОШУРКОВ АНТОН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | |||
I место | ДЕВЯТОВ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ЗАВИТАЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | ЛУТЧЕНКОВ АНДРЕЙ, С-Пб "РадиолаТим" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: 92+ кг Мужчины | |||
I место | ПШИХОПОВ ТИМУР, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ГОРДЕЙ КИРИЛЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ, С-Пб "Фитнесс Джой" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -69 кг Мужчины | |||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | КИРИЛЛОВСКИЙ ДАНИИЛ, Лен.обл., г.Волосово | ||
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | АМИНОВ ДАЛЕР, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
II место | САПОЖНИКОВ ПАВЕЛ, С-Пб "УКАДО 333" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ЯКОВЛЕВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | ТУРДИЕВ РАХИМДЖОН, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
II место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | ГЕРУС ВИКТОР, С-Пб г.Пушкин | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ПУГИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | ЛОПАТКИН ВИКТОР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ЦЫГАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Легенда" | ||
II место | РОСИНЕНКОВ ИЛЬЯ, С-Пб "Легенда" | ||
III место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | БАБАШКИН ЯРОСЛАВ, Лен.обл, "Федерация Джиу Джитсу" | ||
II место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | ХАЧИЕВ КАПЛАН, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ТРЕГУЛОВ АРТУР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | КИЧЕНКО МАКСИМ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | УМАРОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | СИДОРЕНКО МАКСИМ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | СОКОЛОВСКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
III место | ЮЖАКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ФОМИЧЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "СтрелаДжим" | ||
Грэпплинг NoGI - начинающие | |||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | БОГОМОЛОВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ВЛАДИМИРОВ МАКАР, С-Пб "УКАДО 333" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | БОБЫЛЕВ ДЕНИС, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КУЗНЕЧЕНКОВ ГЛЕБ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ДУДИН ДАНИИЛ, С-Пб "Булат" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ПЕТРОВ ДАНИИЛ, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
II место | ИГНАТЬЕВ КИРИЛЛ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Защитник" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | ЛЕВИЦКИЙ АРТЕМИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ЖУРАВЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | АКАВОВ АБУБАКР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | КУШНИН ДЕМЬЯН, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
II место | МИТРОФАНОВ ДАНИИЛ, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | СОЗИН ДАНИИЛ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
Грэпплинг NoGI - новички | |||
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | ТУХТАБОЕВ БЕХЗОД, С-Пб "Кимура Джим" | ||
II место | БАРХО ИЛЬЯ, С-Пб "Честь" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | |||
I место | САЙТАЕВ АНТОН, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | ||
II место | МОШКОВ ЯН, С-Пб "Кимура Джим" | ||
III место | НИЕЗОВ ШЕРЗОД, С-Пб "Честь" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -92 кг Мужчины | |||
I место | ДЮРИК ПАТРИК, С-Пб "Кеа Файтинг" | ||
II место | КАДЫРОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Кимура Джим" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -69 кг Мужчины | |||
I место | ХОЦАНЯН ГУРГЕН, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | ||
II место | ГРЯЗНОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | ЧУПРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | БАЛАКИН АРТЕМ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | СМОРОДИН ГРИГОРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | МАКСИМОВ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | НАГОРНЫЙ МИХАИЛ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | МИРОНЧИКОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 333" | ||
II место | ЩЕРБАКОВ ВАДИМ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | БЕЛИНСКИЙ МАКСИМ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | САЛАХБЕКОВ МУХАММЕД-ЗАКИР, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
III место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ЗУЕВ ДАНИЛА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | АНУФРИЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Дубасов Тим" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ВАДИМ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | СТЕПАНОВ НИКИТА, С-Пб "Витязь" | ||
III место | КОЛОКОЛОВ ВИТАЛИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ШАБАРОВ ДАНИЛА, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | ||
II место | НИКИТИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | ДИХТЕНКО ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -21 кг Мужчины | |||
I место | МЕЛЬНИКОВ МИРОН, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ПРОКОФЬЕВ ЕГОР, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | ||
III место | ПАВЛОВ МИХАИЛ, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ВАШНЕВ АРСЕНИЙ, г.Санкт-Петербург | ||
II место | АЛЕКСАНДРОВ АРТЕМ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -27 кг | |||
I место | УМАХАНОВ СЕЛЬДЕРХАН, С-Пб "К-4 ПРО" | ||
II место | ЗОЛОТАВИН МАТВЕЙ, С-Пб "Витязь" | ||
III место | СЕТЧИКОВА УЛЬЯНА, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим |
все новости