Новости Федерации Кэмпо России
Турнир "Кубок Северной Столицы" по грэпплингу GI и NoGI
7 октября 2018, Санкт-Петербург
В соревнованиях принимало участие 30 команд (276 участников) из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Челябинска
Командный зачет | ||
1 место | С-Пб, г.Пушкин "Цунами" (278 очков) | |
2 место | С-Пб "АкумовТим" (219 очков) | |
3 место | С-Пб "УКАДО 327" (146 очков) | |
4 место | Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" (73 очков) | |
5 место | Лен.обл. "Ирбис" (65 очков) | |
6 место | Лен.обл. г.Лодейное Поле (45 очков) | |
7 место | С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим (38 очков) | |
8 место | С-Пб "Воля" (35 очков) | |
9 место | Лен.обл. г.Волхов "Легион" (31 очков) | |
10 место | С-Пб "Мир" (28 очков) | |
11 место | С-Пб "Сенна Файт Академия" (27 очков) | |
12 место | Лен.обл, г.Луга "Патриот" (22 очков) | |
13 место | Лен.обл, г.Выборг, "ГладиаторсТим" (20 очков) | |
14 место | г.Челябинск "Академия Единоборств" (15 очков) | |
14 место | С-Пб "Радогор" (15 очков) | |
14 место | С-Пб "Витязь" (15 очков) | |
15 место | С-Пб, г.Коммунар "Цунами" (14 очков) | |
16 место | С-Пб "Легенда" (12 очков) | |
17 место | С-Пб "Сталинград СтрелаТим" (11 очков) | |
18 место | С-Пб "Петроградъ" (11 очков) | |
19 место | Лен.обл, г.Волосово (10 очков) | |
20 место | С-Пб "Защитник" (10 очков) | |
20 место | С-Пб "К-4 ПРО" (10 очков) | |
20 место | С-Пб "Рекорд" (10 очков) | |
21 место | С-Пб "СтрелаДжим" (8 очков) | |
22 место | С-Пб "Стрела Тим" (7 очков) | |
23 место | С-Пб "Стоун Файт" (1 очко) | |
23 место | С-Пб "Сабмишен тим" (1 очко) | |
24 место | С-Пб "Самбо-Питер" (0 очков) | |
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ | ||
Грэпплинг GI - разрядники | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ЮРКУЛИЕВ ГАДЖИМАГОМЕД, С-Пб "Сенна Файт Академия" | |
II место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Женщины | ||
I место | Сушина Вероника, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ПРОКОФЬЕВА МАРИЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | КОЛОДИН ВЛАДИМИР, г.Челябинск "Академия Единоборств" | |
III место | КОЗЫРЕВ ВЛАДИМИР, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -92 кг Мужчины | ||
I место | МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | БАРАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | СТЕПАНОВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "Мир" | |
III место | ЧЕИШВИЛИ ИРАКЛИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Женщины | ||
I место | СУШИНА ВЕРОНИКА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | КУРСКОВ ВЛАДИМИР, С-Пб "Воля" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг | ||
I место | АБДУЛМЕДЖИДОВ КЕМРАН, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ЛЕБЕДЕВА АНАСТАСИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | БЛЕСКИН АРТЕМ, С-Пб "Легенда" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РУМЯНЦЕВ РОМАН, Лен.обл. г.Волхов "Легион" | |
II место | ДРОЗДОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЯКОВЛЕВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ДОВГАЛЕВ ВЛАДИМИР, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ЮНУСОВ АРТУР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | САВИН ИВАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 60+ кг Мужчины | ||
I место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ПЕРЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР, г.Челябинск "Академия Единоборств" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | МУСАЕВ МУСАБЕК, С-Пб "Мир" | |
II место | ШАЛАЕВ АРТЕМ, С-Пб "Радогор" | |
III место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ГАВРИЛЕНКО РОСТИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ЧАЙКИН ЛЕОНИД, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ДРАЧЕВ ЕГОР, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ИВАНОВ ЕГОР, С-Пб "Легенда" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ШАНЫГИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | БОБЫЛЕВ ДЕНИС, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ВИНОГРАДОВ ДАНИИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ВИНОГРАДОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг | ||
I место | ШМЕЛЕВА МАРИЯ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
II место | МАЛАШОНОК АЛЕКСАНДР, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
II место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ШАКИН АРТЕМ, С-Пб "Сабмишен тим" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЕГОРОВ ЯРОМИР, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | СТЮАРТ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
II место | КАВИЧЕВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Радогор" | |
III место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | РАМАЗАНОВ ТИМУР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ФОМИЧЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "СтрелаДжим" | |
III место | ПРОКОФЬЕВ ЕГОР, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | РОНИН АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Грэпплинг GI - начинающие | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | ПАРУСОВ СТЕФАН, С-Пб "Мир" | |
II место | БУЛГАКОВ КИРИЛЛ, С-Пб "Воля" | |
III место | ИВАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Грэпплинг GI - новички | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -84 кг Мужчины | ||
I место | ПАЛЬШИН ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Сталинград СтрелаТим" | |
II место | РУЦКИЙ ДАНИИЛ, С-Пб "Стрела Тим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | АРАПОВ ФИЛИПП, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ДОРДЖЕЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ПОЧТАРЕВ АРТЕМ, Лен.обл. г.Волхов "Легион" | |
II место | СОКОЛОВ ИГОРЬ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ТАЛЮКИН АРТЕМИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ИВАНОВ ЛЕОН, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ШЕСТОПАЛОВ ДАНИИЛ, Лен.обл. г.Волхов "Легион" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | МАМИЧЕВ АНТОН, С-Пб "Воля" | |
II место | ПАЩЕНКО ВАДИМ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ГОРНОСТАЛЕВ ДАВИД, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | ГРУДКИН ИВАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЖУРЕНКО МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЛИТВИНОВ КИРИЛЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | ЗАВЬЯЛОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ШАПОВАЛ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЛЫХИН ЗАХАР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг | ||
I место | ДИХТЕНКО ВЛАДИМИР, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | КОХАНИНА ВИКТОРИЯ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ОВЧИННИКОВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "Мир" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | КАЛИНИН АРТЕМ, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ДИХТЕНКО ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ИГНАТЬЕВ КИРИЛЛ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | УЛЬЯНОВ МИХАИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ДОНУ ДАНИИЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ГОЛОВНЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | ЗАХАРОВ ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | СКОВОРОДИН ГРИГОРИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | БОГДАНОВ ГРИГОРИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | КУТУЗОВ МАРК, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
II место | ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
III место | КОНДАЛОВ АНДРЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ОРЛОВ КОНСТАНТИН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | КОНДАЛОВ АНДРЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Грэпплинг NoGI - разрядники | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | ЮРКУЛИЕВ ГАДЖИМАГОМЕД, С-Пб "Сенна Файт Академия" | |
II место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -66 кг Женщины | ||
I место | Сушина Вероника, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ПРОКОФЬЕВА МАРИЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | ||
I место | ДЕВЯТОВ НИКИТА, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ТРИФАНОВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
III место | АЛЬШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Стоун Файт" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -84 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ МАГОМЕД-САИД, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
II место | МИРЗОЕВ СТАЛИН, С-Пб "Сенна Файт Академия" | |
III место | ПАЛЬШИН ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Сталинград СтрелаТим" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: -92 кг Мужчины | ||
I место | ЖУМАБАЕВ БУЛАТ, С-Пб "К-4 ПРО" | |
II место | МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ, г.Санкт-Петербург | |
III место | ПОГРЕБНЯК ГРИГОРИЙ, С-Пб "Петроградъ" | |
Возраст: 2000 и старше Вес: 92+ кг Мужчины | ||
I место | АРТАМОНОВ ВЕНИАМИН, Лен.обл, г.Выборг, "ГладиаторсТим" | |
II место | НЕТЕЦКИЙ АНТОН, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | КИРИЛЛОВСКИЙ ДАНИИЛ, Лен.обл, г.Волосово | |
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Женщины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | КОПЕЙКИНА АЛИНА, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ДАВИДОВИЧ ЕЛИЗАВЕТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | ||
I место | РЯБЦЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -50 кг Мужчины | ||
I место | РУМЯНЦЕВ РОМАН, Лен.обл. г.Волхов "Легион" | |
II место | ТИМОШИНИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | АБДУЛМЕДЖИДОВ КЕМРАН, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | ВИЛЬЯМОВ ЕГОР, С-Пб "Рекорд" | |
II место | БОСТАНИДИС СПАРТАК, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ЮНУСОВ АРТУР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -60 кг Мужчины | ||
I место | САВИН ИВАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | СУХАНОВ ВЛАДИМИР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 60+ кг Мужчины | ||
I место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ПЕРЕЛЯЕВ АЛЕКСАНДР, г.Челябинск "Академия Единоборств" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ГАВРИЛЕНКО РОСТИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | БЫСТРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ ЕГОР, С-Пб "Легенда" | |
II место | ДРАЧЕВ ЕГОР, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ГРЕЧИЩЕВ РОМАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | ||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | БУЛГАКОВ КИРИЛЛ, С-Пб "Воля" | |
III место | СЫЧЕВСКИЙ МИХАИЛ, С-Пб "Витязь" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | КУПЦОВ СЕРГЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
III место | СЕНЬКО ГЕОРГИЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | ЧЕРНЫШЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "Защитник" | |
II место | БЕЛОВ ИЛЬЯ, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | |
III место | ЕГОРОВ ЯРОМИР, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
III место | КАВИЧЕВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Радогор" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -24 кг Мужчины | ||
I место | РАМАЗАНОВ ТИМУР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | ПРОКОФЬЕВ ЕГОР, Лен.обл, г.Луга "Патриот" | |
III место | ФОМИЧЕВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "СтрелаДжим" | |
Возраст: 2011 - 2012 Вес: -27 кг Мужчины | ||
I место | КУТУЗОВ МАРК, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
II место | ЛОМТЕВ МАТВЕЙ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
III место | ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "ЛидерСпорт" АкумовТим | |
Грэпплинг NoGI - начинающие | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -71 кг Мужчины | ||
I место | ЕВЛОЕВ РУСЛАН, С-Пб "Петроградъ" | |
II место | САЙТАЕВ АНТОН, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | |
III место | КОЗЫРЕВ ВЛАДИМИР, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | ||
I место | САЙДАШЕВ АРТЕМ, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
II место | БАЛАКИН АРТЕМ, С-Пб "Витязь" | |
III место | СМОРОДИН ГРИГОРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | МАМИЧЕВ АНТОН, С-Пб "Воля" | |
II место | ПАЩЕНКО ВАДИМ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ИВАНОВ ЛЕОН, С-Пб "АкумовТим" | |
Грэпплинг NoGI - новички | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -69 кг Мужчины | ||
I место | ЖУКОВ ДАНИЛА, Лен.обл, г.Выборг, "ГладиаторсТим" | |
II место | ХОЦАНЯН ГУРГЕН, С-Пб, г.Коммунар "Цунами" | |
III место | КОШЕЛЕВ МАКСИМ, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -76 кг Мужчины | ||
I место | РЫХЛЕНОК ИВАН, Лен.обл. г.Лодейное Поле | |
II место | СОЛОВЬЕВ НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: 85+ кг Мужчины | ||
I место | КАЛЯГИН ДАНИИЛ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
II место | ВАЩЕНКО АЛЕКСАНДР, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | |
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | ||
I место | АРАПОВ ФИЛИПП, С-Пб "АкумовТим" | |
II место | ПОЛЕВОЙ ТИМУР, С-Пб "Витязь" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | ||
I место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | |
II место | САВИНОВ ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ДИХТЕНКО ВЛАДИМИР, С-Пб "АкумовТим" | |
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | ||
I место | ИГНАТЬЕВ КИРИЛЛ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | КАЛИНИН АРТЕМ, С-Пб "АкумовТим" | |
III место | ДИХТЕНКО ДМИТРИЙ, С-Пб "АкумовТим" |
все новости