Чемпионат и Первенство республики Карелия / соревнования 2013 год
Дата: 16.03.2013Возраст: 2002 г.р. и старше
Место проведения: г.Петрозаводск
Положение:
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации боевого единоборства кэмпо;
- укрепления дружественных связей между спортсменами;
- повышения спортивного мастерства участников;
- пропаганды здорового образа жизни и организации активного досуга детей и молодежи;
- определения победителей и призеров соревнований.
2. Руководство проведением соревнований.
ВСК "Братишка"
КР ОГО ВФСО "Динамо"
КРОО "Союз ветеранов боевых действий "Союз-V"
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г.Петрозаводска обеспечивает предоставление спортивного зала Дом Бокса.
3. Время и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 16 марта 2013г. по адресу:
г.Петрозаводск, ул. Шотмана д 38А, Дом бокса. Проезд от площади Гагарина до ост. ул.Московская, тролл. №5, №8, маршрутное такси №23, №7, №77
9.00-10.00- взвешивание участников
10.00-11.30 - судейская коллегия
11.30-12.00- торжественное открытие соревнований.
12.00 - начало соревнований
4. Условия проведения соревнований.
Соревнования личные, проводятся в соответствии с Правилами соревнований по кэмпо.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по 5-ти возрастным группам:
Возрастные группы |
Весовые категории: |
|
|
2002- |
30, 35, 40, 45 кг |
2000- |
40, 45, 50, 55 кг |
1998- |
45, 50, 55, 60, 66 кг |
1996- |
58, 63, 69, 76, 76+ кг |
|
63, 69, 76, 85, 85+ кг |
Обязательно наличие паспорта или свидетельства о рождении.
6. Определение победителей и награждение.
Определение победителей производится в соответствии с Правилами соревнований по кэмпо.
Победители награждаются ценными призами, медалями и грамотами, призеры – медалями и грамотами.
7. Финансирование соревнований.
Финансирование организации и проведения соревнований осуществляется в соответствии с настоящим положением и утверждённой сметой расходов в объёме выделенных бюджетных и привлеченных средств.
8. Заявки.
медицинские справки на участие подаются во время взвешивания.
Подтверждение и заявки на участие в соревнованиях подаются до 11 марта 2013г. по телефонам: 8-911406-60-29, 8-911-404-12-72. По адресу: г.Петрозаводск, ул.Свердлова, д.3, с/з "Динамо" пн-птт - 19.00-20.00
Отчет:
микс-контакт
| ||
Возраст: 1994 и старше Вес: - 63 кг | ||
I место | егоров павел, рес.Карелия | |
II место | дедов александр, рес.Карелия | |
III место | асланов дживид, рес.Карелия | |
Возраст: 1994 и старше Вес: - 69 кг | ||
I место | ЧИСТЯКОВ АРТЕМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | зобков никита, рес.Карелия | |
III место | петраков влад, рес.Карелия | |
Возраст: 1994 и старше Вес: - 76 кг | ||
I место | ЗАГОРСКИХ АЛЕКСЕЙ, рес.Карелия | |
II место | БЛИНОВ АЛЕКСАНДР, рес.Карелия | |
III место | кадашев джаваншир, рес.Карелия | |
Возраст: 1994 и старше Вес: - 85 кг | ||
I место | искендеров санан, рес.Карелия | |
II место | арутюнян евгений, рес.Карелия | |
III место | НАЗАРОВ ДЕНИС, рес.Карелия | |
Возраст: 1994 и старше Вес: - 95 кг | ||
I место | искандеров санан, рес.Карелия | |
II место | петров александр, рес.Карелия | |
III место | ремешков дмитрий, рес.Карелия | |
Возраст: 1995 - 1996 Вес: - 58 кг | ||
I место | антонов георгий, рес.Карелия | |
II место | андреев кирилл, рес.Карелия | |
III место | соколов евгений, рес.Карелия | |
Возраст: 1995 - 1996 Вес: - 63 кг | ||
I место | гурбанов субхан, рес.Карелия | |
II место | коршунов семён , рес.Карелия | |
III место | кузнецов сергей, рес.Карелия | |
Возраст: 1995 - 1996 Вес: - 69 кг | ||
I место | ФИРСОВ МАКСИМ, рес.Карелия | |
II место | ГУСЕЙНОВ МАРАТ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | ильязов эльвир, рес.Карелия | |
Возраст: 1995 - 1996 Вес: - 76 кг | ||
I место | гурбанов камран, рес.Карелия | |
II место | подзамков андрей, рес.Карелия | |
III место | парфентьев артём, рес.Карелия | |
Возраст: 1995 - 1996 Вес: - 85 кг | ||
I место | СИГИДА ИВАН, рес.Карелия | |
II место | хайретдинов родион, рес.Карелия | |
Возраст: 1997 - 1998 Вес: - 58 кг | ||
I место | БАЙГИШИЕВ УМАР, С-Пб "Perfect Fight" | |
II место | УТКИН ИЛЬЯ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | бекренев денис, рес.Карелия | |
Возраст: 1997 - 1998 Вес: - 63 кг | ||
I место | КИСЕЛЁВ ЕГОР, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | АБЬЯН САМСОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ДЕКТЯРЁВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Perfect Fight" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: - 40 кг | ||
I место | насиров бахтияр, рес.Карелия | |
II место | МЕЛЬНИКОВА АННА, С-Пб "Perfect Fight" | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: - 45 кг | ||
I место | БАЙГИШИЕВ АНЗОР, С-Пб "Perfect Fight" | |
II место | гусейнов элтун, рес.Карелия | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: - 50 кг | ||
I место | ФЕРАРИ ИВАН, С-Пб "М.Джуниор" | |
II место | ШАРАЙ АНДРЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | мамедов айтун, рес.Карелия | |
Возраст: 1999 - 2000 Вес: - 55 кг | ||
I место | жилкин евгений, рес.Карелия | |
II место | ильязов элтун, рес.Карелия | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: - 27 кг | ||
I место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "М.Джуниор" | |
II место | ПОПОВ ЕГОР, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | МАГЕРАМОВ КЕНАН, С-Пб "М.Джуниор" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: - 31 кг | ||
I место | корсаков антон, рес.Карелия | |
II место | знаменский кирилл, рес.Карелия | |
III место | ДЖАЛИЛОВ ИСЛАМ, С-Пб "Perfect Fight" | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: - 35 кг | ||
I место | ИВАНОВ ДМИТРИЙ, рес.Карелия | |
II место | емельянов евгений, рес.Карелия | |
III место | баранов илья, рес.Карелия | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: - 40 кг | ||
I место | шедин валера, рес.Карелия | |
II место | макарихин иван, рес.Карелия | |
III место | павлов игорь, рес.Карелия | |
Возраст: 2001 - 2002 Вес: - 45 кг | ||
I место | КУЛБАЛДИЕВ ВАДИМ, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | бурянин савелий, рес.Карелия | |
III место | исаев михаил, рес.Карелия |
К списку мероприятий