Чемпионат и Первенство Выборгского района СПб и турнир Новичок / соревнования 2012 год
Дата: 19.02.2012Возраст: 2003г.р. и старше
Место проведения: Санкт-Петербург, СК "ЛидерСпорт"
Положение:
Программа соревнований:
10:15-11:00 - взвешивание и регистрация участников 2003-00 г.р.
12:00 – начало поединков младших участников; по окончании поединков, награждение призеров.
13:30-14:00 - взвешивание участников 1999-96 г.р.
16:00-16:30 – взвешивание участников 1995 г.р. и старше.
19:00 - награждение старших участников, официальное закрытие соревнований.
Участники и участвующие организации:
К соревнованиям допускаются команды, предоставившие в мандатную комиссию заявки установленной формы. Обязательно наличие паспорта или свидетельства о рождении, мед.справки - в обязательном порядке.
Весовые категории (юноши и девушки):
начинаются с 25 кг и идут с шагом по 5 кг. При наличии в категории трех или меньше участников, организаторы оставляют за собой право объединять категории.
Возрастные категории:
Дети: 2003-02 г.р.
Подростки 2001-00 г.р.
Мл.юноши 1999-98 г.р
Ст.юноши 1997-96 г.р
Юниоры 1995-94 г.р
Взрослые 1993 г.р. и старше
Организация соревнований осуществляется: Федерацией универсального каратэ, при поддержке отдела по физической культуре и спорту Выбогскогского р-на.
Главный судья: Белов А.А. - Президент Федерации укадо Санкт-Петербурга, чемпион Европы, 3-й дан.
Зам.гл.судьи: Ножкин А.Н. – вице-президент федерации укадо Санкт-Петербурга, 2-й дан.
Председатель оргкомитета: Любимов И.С. – руководитель отделения единоборств СК «Лидер-Спорт»
Награждение:
Победители и призеры чемпионата награждаются медалями и дипломами;
Победители и призеры турнира "Новичок" - награждаются дипломами.
Стартовый взнос:
Члены RUKF – 250 руб, остальные участники 400 руб. ЗА КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ СОРЕВНОВАНИЙ.
Отчет:
КЭМПО | ||
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ЮНУСАЛИЕВ АБДУЛКОСИМБЕК, С-Пб "D-Fight" | |
II место | ЮНОСОВ МЕРЗАНСОН, С-Пб "D-Fight" | |
III место | АЛАЙТАЕВ АКБАРАЛИ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | ГЕДГАФОВ АЛЬБЕРТ, С-Пб "D-Fight" | |
II место | ЮРОВСКИХ ВЯЧЕСЛАВ, Москва "Слава" | |
III место | МАМЕДОВ ЭМИЛЬ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 75 кг Мужчины | ||
II место | КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ СТАНИСЛАВ, г.Воркута | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 80 кг Мужчины | ||
I место | ВАСИН ДЕНИС, С-Пб "М.Джуниор" | |
II место | МУЙДИНЗОДА МУХАММАДЖОН, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | РЕЗЕ АЛЕКСАНДР, С-Пб "А.Невского" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ПАВЛОВ МИХАИЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ЕВСТРАТЕНКО НИКОЛАЙ, С-Пб "D-Fight" | |
III место | ТУЛЬСКИЙ ВАДИМ, С-Пб "D-Fight" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 95 кг Мужчины | ||
I место | МАГОМЕДРАСУЛОВ АРСЛАН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ГАВРИЛОВ ВСЕВОЛОД, С-Пб "СКА" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | ПОДХАПОВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ПАНОВ АРТЁМ, С-Пб "М.Джуниор" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | НЕРСИСЯН ДАВИД, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | РОМИН ВАЛЕРИЙ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | САФАРЛИ ФАРИД, С-Пб "Герценовец" | |
II место | ХИТРЫХ ВЛАДИМИР, Лен.обл. г.Выборг | |
III место | КОЛЕСНИКОВ МАКСИМ, Лен.обл. г.Сосновый Бор | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | ГАСАНОВ ЭЛЬДАР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | РЕЙИМБАЕВ САЛИ, С-Пб "М.Джуниор" | |
III место | ДЕМИДОВ МИХАИЛ, Лен.обл. г.Выборг | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 75 кг Мужчины | ||
I место | БЕКНАЗАРОВ ДЖАХОНГИР, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | КИРИЛЛОВ ОЛЕГ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | НЕРСИСЯН ГРАЧИК, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 95 + кг Мужчины | ||
II место | ИВАНОВ КОНСТАНТИН, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | АЛИЕВ РУСЛАН, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | ГАБИБЛИ ГОШГАР, С-Пб "Цунами" | |
II место | НИФТУЛЛАЕВ НУРЛАН, С-Пб "Герценовец" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | БАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ДЕГТЯРЁВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | АЗИЗОВ СОРБОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | СОЛОХИН ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ФЕДОРОВСКИЙ СЕРГЕЙ, г.Ульяновск | |
III место | ЖУКОВСКИЙ НИКИТА, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | МКРТЧЯН НАРЕК, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | ДЖАФАРОВ ГУСЕЙН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ФИННЕ МИХАИЛ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | МЕЛЬНИКОВ НИКИТА, С-Петербург "Первомаец" | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ, С-Петербург "Первомаец" | |
III место | ГЮЛМАЛЫЕВ МАГОМЕД, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ГАБИБОВ ВУГАР, С-Пб "Цунами" | |
II место | ШИРЯЕВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 40 кг Женщины | ||
I место | ВЕРЕЩАГИНА ЕКАТЕРИНА, С-Пб "Планета" | |
II место | КАНЧИВА ВАЛЕРИЯ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ТРЕТЬЯКОВ СЕРГЕЙ, С-Петербург "Первомаец" | |
II место | КРЮКОВ-СИБИРЯК МАКСИМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | КИРИЛЮК НИКИТА, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 25 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | МЕНГЕЛЬ МАКСИМИЛИАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ХРАПЧЕНКОВ КИРИЛЛ, С-Петербург "Первомаец" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 30 кг Мужчины | ||
I место | ДЖАЛИЛОВ ИСЛАМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЧУПЫШЕВ ВИТАЛИЙ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | ШИРЯЕВ МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | КУЛИКОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
II место | СУЗДАЛЕВ ДЕНИС, Лен.обл. "Ирбис" | |
III место | ВАСИЛЬЕВ ИВАН, С-Пб "Орион" | |
ГРЭППЛИНГ | ||
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | АЛАЙТАЕВ АКБАРАЛИ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | ВАСИЛЬЕВ МАКСИМ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | МАМЕДОВ ЭМИЛЬ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | Васильев Максим, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | КАСЫМБАЕВ МАРАТ, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | КАРАЕВ РУСЛАН, С-Пб "КШВСМ" | |
II место | ЮРОВСКИХ ВЯЧЕСЛАВ, Москва "Слава" | |
III место | БАШИРОВ КАМИЛЬ, С-Пб "М.Джуниор" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 75 кг Мужчины | ||
I место | БОРОК ИЛЬЯ, С-Пб "КШВСМ" | |
II место | ПОТАПОВ МИХАИЛ, С-Пб "КШВСМ" | |
III место | ПЕТРОВ КОНСТАНТИН, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 80 кг Мужчины | ||
I место | МУЙДИНЗОДА МУХАММАДЖОН, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | БУЛАТОВ МАРАТ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | САЙДАЛИМОВ СУХРОБ, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ПАВЛОВ МИХАИЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | булатов марат, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 95 кг Мужчины | ||
I место | Павлов Михаил, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ВТОРОВ ВАЛЕНТИН, С-Пб "D-Fight" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | НЕРСИСЯН ДАВИД, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | КОЗЫРЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Женщины | ||
I место | ЕМЕЛЬЯНОВА НАТАЛЬЯ, С-Пб "Цунами" | |
II место | ШУЛИНА ЕЛЕНА, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | МОСКОЛЕНКО ИРИНА, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | Козырев Александр, С-Пб "Питбуль" | |
II место | Нерсисян Давид, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | КАХИТАЕВ ИСЛАМ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 80 кг Мужчины | ||
I место | НЕРСИСЯН ГРАЧИК, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | БОДЯН ОЛЕГ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | КИРИЛЛОВ ОЛЕГ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 95 кг Мужчины | ||
I место | Бодян Олег, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | Краснокутский Владимир, Лен.обл. г.Всеволожск | |
III место | КИЩЕНКО ДМИТРИЙ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | АЗИЗОВ СОРБОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | АНДРЕЕВ ВЛАДИСЛАВ, г.Ульяновск | |
III место | БАКАЕВ КАМИЛЬ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | АБЬЯН САМСОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | КУЛИКОВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | КИСЕЛЁВ АРТЁМ, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ПОНОМАРЕНКО ДЕНИС, С-Пб "Стрела Альянс" | |
II место | ИСАЕВ ИЛЬЯ, С-Пб "Питбуль" | |
III место | ДЕГТЯРЁВ ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб "Perfect Fight" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | КАЗАРЯН НАРЕК, С-Пб "D-Fight" | |
II место | СОЛОХИН ВЛАДИСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ЛУКЬЯНЧИКОВ ДЕНИС, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | ЯРИШ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. г.Сосновый Бор | |
II место | ПАЮК МИХАИЛ, С-Пб "Цунами" | |
III место | НЕШКОВ СТЕПАН, С-Пб "D-Fight" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | МКРТЧЯН НАРЕК, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | ИЛЬИН СТАНИСЛАВ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ШАБАНОВ МАГОМЕД, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | КАРТЫШЕВ АРТЁМ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | ХРЕСТИН ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Цунами" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ГОРНЫЙ АНТОН, С-Пб "Цунами" | |
II место | ФИННЕ МИХАИЛ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | КАЗАРЯН АРТЁМ, С-Пб "Perfect Fight" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ЗАХАРОВ АНТОН, С-Пб "Питбуль" | |
III место | ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Планета" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | КВАНТАЛИАНИ ГЕОРГИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ФЕРАРИ ИВАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ДРАЖОВКИН НИКИТА, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ПИМАШИН АНТОН, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ, С-Петербург "Первомаец" | |
III место | РОЩИН КИРИЛЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | БАГРАНОВ МАКСИМ, Лен.обл. "Молодость" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "Планета" | |
II место | ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ, Лен.обл. "Молодость" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 35 кг Женщины | ||
III место | ВЕЛИЧКО ЕКАТЕРИНА, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | ВАЛИЕВ КАМРАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ИМАНОВ АМИР, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ЗАРИПОВ КАРИМ, С-Пб "Питбуль" | |
II место | ГАФУРОВ АКОБИР, С-Пб "Герценовец" | |
III место | АИН АЛЕКСАНДР, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 45 кг Женщины | ||
I место | ТАЛЫНКОВА ЕЛИЗАВЕТА, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | МЕЛЬНИКОВА АННА, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | АРЗАМАСЦЕВА АЛЕКСАНДРА, Лен.обл. г.Всеволожск | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | ЛАПЕНКОВ ДАНИИЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | РУМАКИН СЕРГЕЙ, С-Пб "Планета" | |
III место | ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ, С-Пб "Питбуль" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 25 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ МУБИНКАРЫ, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | СОСЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | МАГЕРАМОВ КЕНАН, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 30 кг Мужчины | ||
I место | ГАМИДОВ ДАНИЯЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
II место | ТУРАЧОВ ЮСУП, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | НЕЛЬДЕ ИЛЬДАР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ГОРБАЧЁВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | НЕСТЕРОВ ГЕОРГИЙ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | ХОЛМАНОВ АЛИШЕР, С-Пб "УКАДО 327" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ, С-Пб "Perfect Fight" | |
II место | ТУСКАЕВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 40 кг Женщины | ||
III место | СУШИНА ВЕРОНИКА, Лен.обл. г.Всеволожск | |
НОВИЧОК | ||
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 70 кг Мужчины | ||
I место | ДУРАКОВ ГРИГОРИЙ, С-Пб "D-Fight" | |
II место | КАЛУГИН ДМИТРИЙ, С-Пб "D-Fight" | |
III место | ГИБАДУЛЛИН ИЛЬСУР, С-Пб "СКА" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 75 кг Мужчины | ||
I место | ЭВАЛЬД ЯНИС, С-Пб "D-Fight" | |
II место | ВАХРУШЕВ ВИКТОР, С-Пб "М.Джуниор" | |
III место | СОЛОВЬЁВ ЮРИЙ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
Возраст: 1900 - 1993 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | СЕВОСТЬЯНОВ ВИТАЛИЙ, С-Пб "М.Джуниор" | |
II место | ШЕВЧЕНКО АНДРЕЙ, С-Пб "D-Fight" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | МЕХДИЕВ АНАР, С-Пб "М.Джуниор" | |
II место | АРУТЮНЯН АРУТЮН, Лен.обл. г.Выборг | |
III место | СОЛОД ВЯЧЕСЛАВ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | КШЕМЕНЕЦКИЙ ДАВИД, С-Пб "D-Fight" | |
II место | ШКЕТИН АНДРЕЙ, С-Пб "D-Fight" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 40 кг Женщины | ||
I место | БЫКОВА ЮЛИЯ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
II место | ПОДБЕЛЬСКАЯ ЕВДОКИЯ , Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ЭЛЬВИН АЙВАЗОВ, С-Пб "СКА" | |
II место | КАЛИНИН ДАНИИЛ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | ЗОБИТГАЕВ ШАХРАМ, С-Пб "Герценовец" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ПОНОМАРЕНКО ДЕНИС, С-Пб "Стрела Альянс" | |
II место | ВЕБЕР ДАНИИЛ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | ХУЗИН ДЕНИС, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | ВАСИЛЬЕВ ЯРОСЛАВ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | КРАВЧЕНКО КИРИЛЛ, С-Пб "Орион" | |
III место | КНЯЗЕВ КОНСТАНТИН, С-Пб "СКА" | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: 95 + кг Мужчины | ||
I место | ГОРГАЛЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "Орион" | |
II место | СОЛЯНИК ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ГУСЕИНОВ ФАРРУХ, С-Пб "D-Fight" | |
II место | КОРОСТЕЛЕВ ЕГОР, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | ЗИГАНШИН НИКИТА, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 1998 - 1999 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | САИДОВ АЛИШЕР, С-Пб "Герценовец" | |
II место | КОРЯКОВ АРТЕМ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
III место | СУВОРОВ ГРИГОРИЙ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 30 кг Мужчины | ||
I место | НИФТУЛЛАЕВ САМИР, С-Пб "Герценовец" | |
II место | МАЛИНИН ИГОРЬ, С-Пб "Орион" | |
III место | АЛЕКСЕЕВ ВИТАЛИЙ, С-Петербург "Первомаец" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | НИКИТИН БОРИС, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | КОСТЕНКО НИКИТА, С-Пб "Орион" | |
III место | ЛИ ЕВГЕНИЙ, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ТИБАРОВСКИЙ ОЛЕГ, Лен.обл. г.Всеволожск | |
II место | ШУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР , С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2000 - 2001 Вес: - 65 кг Мужчины | ||
I место | ЛЯХ АРКАДИЙ, С-Пб "Борец" | |
II место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, С-Пб "УКАДО 327" | |
III место | СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "Орион" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 25 кг Мужчины | ||
I место | МОХОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | |
II место | СОСЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Perfect Fight" | |
III место | ПОПОВ ЕГОР, Лен.обл. "Ирбис" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 30 кг Мужчины | ||
I место | СУВОРОВ ДЕНИС, Лен.обл. "Тэтрис" | |
II место | ГАМИДОВ ДАНИЯЛ, С-Пб "ЛидерСпорт" | |
III место | НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР, Лен.обл. "Тэтрис" | |
Возраст: 2002 - 2005 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР, С-Пб "УКАДО 327" | |
II место | МАСЛИКОВ ИВАН, С-Пб "Орион" | |
III место | ЛЯХ ГЛЕБ, С-Пб "Борец" |
К списку мероприятий