Чемпионат и Первенство Ленинградской области / соревнования 2010 год
Дата: 28.03.2010Возраст: 2000 г.р. и старше
Место проведения: г.Никольское
Положение:
Цели и задачи:
- отбор сильнейших спортсменов в сборную команду региона для участия в чемпионате и первенстве России (1-2 мая С-Петербург);
- популяризация УКАДО;
- выполнение спортивных званий;
- повышение квалификации судей;
- укрепление дружеских связей с другими видами единоборств;
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.
Место и время проведения соревнований:
Соревнования проводятся 28 марта 2010 года, Ленинградская область, Тосненский р-он, г.Никольское, ул.Дачная, д.2, спорткомплекс "Химик".
Программа соревнований:
09:30-10:00 - взвешивание и регистрация участников 2000-98 г.р.
11:00 – начало поединков младших участников; по окончании поединков, награждение призеров.
13:30-14:00 - взвешивание участников 1997-94 г.р.
13:00 – официальное открытие турнира.
15:00 - начало поединков участников 1997-94 г.р.
16:00-16:30 – взвешивание участников 1993 г.р. и старше.
19:30 - награждение старших участников, официальное закрытие соревнований.
Участники и участвующие организации:
К соревнованиям допускаются команды, предоставившие в мандатную комиссию заявки установленной формы (http://vkontakte.ru/pages.php?). Обязательно наличие паспорта или свидетельства о рождении, мед.справки.
Возрастные категории (юноши и девушки):
Подростки 2000-98 г.р.: -24, -27, -31, -35, -40, -45, +45 кг.
Мл.юноши 1997-96 г.р: -31, -35, -40, -45, -50, +50 кг.
Ст.юноши 1995-94 г.р: -45, -50, -55, -60, +60 кг.
Юниоры 1993-92 г.р: -58, -63, -69, -76, +76 кг.
Взрослые 1991 г.р. и старше: -63, -69, -76, -85, +85 кг.
Организация соревнований осуществляется: Федерацией универсального каратэ, при поддержке Депутата Законодательного Собрания Ленинградской области Павлова Ю.С.
_Главный судья: Акумов Р.В. – президент федерации универсального карате России (RUKF), трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и каратэ, шихан, 6-й дан.
_Председатель оргкомитета: Хворов А.А. – руководитель Никольского отделения Федерации УКАДО, черный пояс.
Награждение: победители награждаются кубками, медалями, грамотами; призеры - медалями, грамотами.
Команды, занявшие 1,2,3-е места (по общему итогу 2-х разделов), награждаются кубками.
Стартовый взнос с участника (за один раздел): 300 рублей для членов федерации, 400 рублей - для остальных участников.
Добраться в Никольское из Петербурга можно:
от метро Купчино маршрутка №688, от метро Рыбацкое №682 по московскому шоссе до поворота на Никольское.
Правила и календарь соревнований можно смотреть на сайте: http://www.ukado.spb.ru/, http://ukado.org/
Наша группа в контакте: http://vkontakte.ru/club1132426
Отчет:
МИКС-КОНТАКТ | ||
взрослые | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ГАСАНОВ ВУСАЛ, клуб Тэтрис | |
II место | ПЯК ВЛАДИМИР, клуб Герценовец | |
III место | ШАХБУДАГОВ САНАН, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | МАМЕДОВ ЭЛЬМАР, клуб Тэтрис | |
II место | ИБРАГИМОВ ЭЛЬВИН, г.Гатчина | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | РЕЗЕ АЛЕКСАНДР, клуб Адреналин | |
II место | АБРАМОВ ДЕНИС, г.Гатчина | |
III место | ГАВРИЛОВ МИХАИЛ, г.Гатчина | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ПИМЕНОВ ПАВЕЛ, г.Москва | |
II место | МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ, г.Санкт-Петербург | |
III место | БОДРЯКОВ АЛЕКСАНДР, Клуб Отечество | |
юниоры | ||
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | САЛИМОВ РАМИН, клуб Ирбис | |
II место | ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, клуб УКАДО 327 | |
II место | КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ, клуб Тэтрис | |
старшие юноши | ||
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | САФАРЛИ ФАРИД, клуб Герценовец | |
II место | МАМЕДОВ ТЕЙМУР, клуб Герценовец | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 60 + кг Мужчины | ||
I место | ХИЖНЯКОВ МАКСИМ, г.Кингисепп | |
II место | ВОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙ, г.Сосновый Бор | |
III место | ГРУНИЧЕВ ИЛЬЯ, клуб Орион | |
младшие юноши | ||
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | АВСЕНЕВ СТАНИСЛАВ, г.Кингисепп | |
II место | ВАСИЛЬЕВ ЛЕВ, г.Кириши | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ГАБИБЛИ ГОШГАР, клуб Цунами | |
II место | ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ, клуб Герценовец | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, клуб УКАДО 327 | |
II место | АНТОНОВ САВР, клуб Ирбис | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: 50 + кг Мужчины | ||
I место | КОСИЧКИН СЕРГЕЙ, клуб Орион | |
II место | АНДРЕЕВ НИКИТА, г.Сосновый Бор | |
III место | ПРОКОФЬЕВ ЕВГЕНИЙ, клуб Орион | |
подростки | ||
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 27 кг Мужчины | ||
I место | ЗАХАРОВ РАШИДХАН, г.Колпино | |
II место | ИЛКУ ТУДОР, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | УЛИНИЧ ВАЛЕРИЙ, г.Сосновый Бор | |
II место | МАЛЬКОВ РОМАН, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 31 кг Женщины | ||
I место | ГОРШКОВА ЗЛАТА, г.Сосновый Бор | |
II место | ГРИШКОВА ПОЛИНА, клуб Ирбис | |
III место | ЧЕБАН АЛИСА, клуб Ирбис | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ШАВИКОВ ДЕНИС, г.Колпино | |
II место | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ, клуб Цунами | |
III место | ФРОЛОВ АНДРЕЙ, г.Сосновый Бор | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | КАЗАРЯН АРТЕМ, клуб Развитие | |
II место | БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР, клуб Ирбис | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 40 кг Женщины | ||
III место | ЯКУБОВА РЕНАТА, клуб Цунами | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ, клуб Ирбис | |
II место | КУЛБАЛДИЕВ ВАДИМ, клуб Ирбис | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: 45 + кг Мужчины | ||
I место | СЕРГЕЕВ АЛЕКСАНДР, г.Сосновый Бор | |
II место | МАРДАНОВ ЭЛЬШАД, г.Колпино | |
ГРЭППЛИНГ | ||
взрослые | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | НИЛОВА АННА, клуб Тэтрис | |
II место | ДОЦЕНКО АНАСТАСИЯ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ, клуб Динамо | |
II место | МАМЕДОВ КАМРАН, клуб Герценовец | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | УДАЛЬЦОВ МАКСИМ, г.Сосновый Бор | |
II место | ТУРКИН ВЛАДИМИР, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ЛИНИЧ ИЛЬЯ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ДРОЗДОВ АНТОН, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: 85 + кг Мужчины | ||
I место | БАЛУЕВ ВАСИЛИЙ, клуб Тэтрис | |
II место | АКОПЯН АНДРЕЙ, клуб Тэтрис | |
юниоры | ||
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | САЛИМОВ РАМИН, клуб Ирбис | |
II место | ИСАЕВ НАЗИМ, клуб Герценовец | |
III место | ЗАЙЦЕВ ВИКТОР, клуб Цунами | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ГУММЕТОВ МАГЕРРАМ, клуб УКАДО 327 | |
III место | МАМЕДОВ ТЕЙМУР, клуб Герценовец | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: 76 + кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ КОНСТАНТИН, клуб Тэтрис | |
II место | МИХАЛАП АЛЕКСАНДР, клуб Тэтрис | |
III место | НИКОЛАЕВ ИВАН, клуб Тэтрис | |
старшие юноши | ||
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ЛОЖКИН АНДРЕЙ, клуб Тэтрис | |
II место | МАЛЫШКИН НИКИТА, г.Сосновый Бор | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | АЛИЕВ ЗАХИД, клуб УКАДО 327 | |
II место | СЛОБОДЯН АЛЕКСАНДР, клуб УКАДО 327 | |
III место | ПОНОМАРЁВ ИВАН, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Женщины | ||
I место | ЧЕПАРА ЕЛЕНА, клуб Тэтрис | |
II место | ТЕПЛЯШИНА АНАСТАСИЯ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 60 + кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ КОНСТАНТИН, клуб Тэтрис | |
II место | ГРУНИЧЕВ ИЛЬЯ, клуб Орион | |
III место | ГРАЧЁВ АЛЕКСЕЙ, клуб Орион | |
младшие юноши | ||
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, клуб УКАДО 327 | |
II место | СОСЕНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ, клуб Развитие | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | АНТОНОВ САВР, клуб Ирбис | |
II место | ГАБИДУЛИН ВЛАДИМИР, клуб УКАДО 327 | |
III место | БАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: 50 + кг Мужчины | ||
I место | ЧИБИРЕВ КИРИЛЛ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ИЛЬИН СТАНИСЛАВ, клуб Цунами | |
III место | ТУРСУНОВ МАМЕД, клуб ЛидерСпорт | |
подростки | ||
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | СУМИН СЕРГЕЙ, клуб Цунами | |
II место | МЕХТИЕВ ДАМИР, клуб УКАДО 327 | |
III место | МАЛЬКОВ РОМАН, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ШАВИКОВ ДЕНИС, г.Колпино | |
II место | ХРЕСТИН ЕВГЕНИЙ, клуб Цунами | |
III место | ШУТОВ ИГОРЬ, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ВАСИЛЕЦ АЛЕКСАНДР, клуб Цунами | |
II место | БЕРЕЗКИН АРТЕМ, клуб УКАДО 327 | |
III место | ЛАПЕНКОВ ДАНИИЛ, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ, клуб Ирбис | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ, клуб Тэтрис | |
III место | АСТАХОВ МИХАИЛ , клуб Тэтрис | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: 45+ кг Мужчины | ||
I место | МАРДАНОВ ЭЛЬШАД, г.Колпино | |
II место | ОВЧАРУК ВЛАДИСЛАВ, г.Колпино | |
Возраст: 1998 - 2000 Вес: 45 + кг Женщины | ||
III место | ПЕРНАК ЕЛИЗАВЕТА, клуб Тэтрис |
К списку мероприятий