VIII ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ / соревнования 2010 год
Дата: 30.04-02.05.2010Возраст: 1998 г.р. и старше
Место проведения: г.Санкт-Петербург
Положение:
Цели и задачи:
- отбор сильнейших спортсменов и формирование сборной команды России из спортсменов, занявших 1-3 места, для участия в чемпионатах Мира по кэмпо, Европы по укадо;
- популяризация УКАДО; выполнение спортивных званий; повышение квалификации судей;
- налаживание дружественных отношений с другими видами единоборств;
- ознакомление иногородних и зарубежных спортсменов с северной столицей России;
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом; пропаганда здорового образа жизни.
Программа соревнований:
30 апреля (пятница) – 17:00-20:00 - взвешивание и регистрация участников по адресу: Санкт-Петербург, ст.метро «Чернышевская», ул. Захарьевская 39, ВИТУ (военный инженерно-технический университет); 20:00-21:00 – судейский семинар.
1 мая (суббота) – 10:00 – предварительные поединки, 12:00 – официальное открытие, 18:00 – финальные поединки среди младших участников, награждение призеров Первенства России.
2 мая (воскресенье) – (ст.метро: Гостиный Двор, Манежная пл, д.2, Зимний стадион) 10:00 начало полуфинальных поединков среди юниоров и взрослых; 13.00-14.30 - официальное открытие; 16:00 - финальные поединки; 17:00 - награждение призеров, официальное закрытие соревнований.
Участники и участвующие организации:
К соревнованиям допускаются национальные, региональные и клубные команды*, предоставившие в мандатную комиссию заявки установленной формы, заверенные печатями медицинской и спортивной организаций. Обязательно наличие паспорта (или свидетельства о рождении и справки с фотографией, заверенной нотариусом, подтверждающей возраст участника).
Количество участников в весовой категории от одной команды не ограничено.
*Клубные команды участвуют в составе сборной команды своего региона.
Каждая региональная команда должна предоставить одного квалифицированного судью. Форма судей – темные брюки и судейская футболка (при отсутствии, возможно: темный костюм, белая рубашка, галстук или бабочка). В случае отсутствия судьи, протесты и претензии к судейству не принимаются.
Возрастные и весовые категории:
Мл.юноши 1998-96 г.р: -31, -35, -40, -45, -50, +50 кг.
Ст.юноши 1995-94 г.р: -45, -50, -55, -60, +60 кг.
Юниоры 1993-92 г.р: -58, -63, -69, -76, +76 кг.
Взрослые 1991 г.р. и старше: -63, -69, -76, -85, +85.
Категории девушек определяются по предварительным заявкам.
Система проведения соревнований:
Соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения, с одним третьим местом, разыгрываемым между проигравшими в полуфинале. Соревнования являются лично-командными с выявлением трех лучших региональных команд.
Количество участников от команды в одной весовой категории не ограничено.
В случае участия в одной весовой категории двух и более участников одной команды, рассеивание участников в категории проводится следующим образом: участник, идущий первым номером сборной региона, определяется в полуфинал или четвертьфинал в зависимости от общего количества регионов в данной весовой. Остальные участники данной команды проводят предварительные поединки в другой подгруппе, с рассеиванием по случайной жеребьевке.
Костюм участника:
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ формой участника является стилевое КИМОНО УКАДО!!!
В разделах микс-контакт и фулл-контакт мужчины, по желанию, могут выступать без куртки от кимоно с голым торсом. При отсутствии, кимоно можно заказать предварительно или приобрести на турнире, заранее указав рост участников.
Организация соревнований осуществляется:
Федерацией универсального каратэ Ленинградской области, при поддержке Российского союза боевых искусств (РСБИ), комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Главный судья: Акумов Руслан Викторович – президент федерации универсального карате России (RUKF), трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и каратэ, шихан, 6-й дан, судья международной категории.
Председатель оргкомитета: Малыхин Олег Вячеславович – президент Ленинградской областной федерации универсального каратэ, кандидат в мастера спорта по дзюдо и самбо, действительный член международной ассоциации по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, 3-й дан.
Зам.председателя оргкомитета: Павлов Юрий С…... – вице-президент Ленинградской областной федерации универсального каратэ, депутат законодательного собрания Ленинградской области.
Награждение:
победители награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры – медалями и дипломами. Региональные команды, занявшие 1, 2 и 3-е командные места по общему итогу всех разделов, награждаются кубками и дипломами.
Стартовый взнос:
Члены RUKF и спортсмены, имеющие звание МС и МСМК по версии WUKF, а также зарубежные участники – 450 руб, остальные участники - 650 руб. (за один раздел). Разрешено участие в нескольких разделах.
Предварительные заявки необходимо подать до 18 апреля 2010!!!
В заявке необходимо указать: ФИО, пол, полную дату рождения, весовую категорию, разряд, разделы, в которых спортсмен планирует участвовать, лучший спортивный результат, контактный телефон, серию и номер паспорта или свидетельства о рождении. А также личные данные тренеров и судей.
Информационный спонсор соревнований: Ленинградское областное ТВ, Телеканал «БОЕЦ».
Президиум RUKF: факс (812) 710-35-78; моб. тел.: +7-901-301-81-46; e-mail: ukado@yandex.ru
Правила и календарь соревнований можно смотреть на сайте: http://ukado.org/
Официальная группа в контакте: http://vkontakte.ru/club1132426
Отчет:
УКАДО | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | КОНОНОВА АННА, клуб Цунами | |
II место | СЕРОВА ЕЛЕНА, клуб Патриот | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | СИЖАЖЕВ ЗАМИР, рес.К-Балкария | |
II место | ДЕУНЕЖЕВ АМАМАЗ, рес.К-Балкария | |
III место | PAUN CATALIN FLORIN, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | ГАНИЕВ АЛИ, рес.Ингушетия | |
II место | TITA MARIUS, Romania | |
III место | SABOU MIRCEA, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Женщины | ||
I место | ПОТАПОВА МАРГАРИТА, рес.Коми | |
II место | ПОМЕЛОВА ЕЛЕНА, рес.Коми | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | КЕРИМОВ САДИГ, г.Санкт-Петербург | |
II место | DRAGAN MIREL, Romania | |
III место | PIRTEA AUREL, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ПИМЕНОВ ПАВЕЛ, Московская обл. | |
II место | FLOREA SORIN, Romania | |
III место | BODIRLA ION CATALIN, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: 85 + кг Мужчины | ||
I место | CIUMAC ANATOLIE, Romania | |
II место | МАЗУР РОМАН, клуб Рэд Дэвил | |
III место | КУМУКОВ ТИМУР, клуб Вольник | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 58 кг Мужчины | ||
I место | МИСХОЖЕВ ОЛЕГ, рес.К-Балкария | |
II место | БАТОМУНКУЕВ ЮРИЙ, г.Чита | |
III место | БАРЗДОВ ДМИТРИЙ, клуб Рэд Дэвил | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | ПОТАПОВА МАРИЯ, г.Санкт-Петербург | |
II место | ЛЕОНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА, г.Гатчина | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ТАЛДИЕВ РУСТАМ, клуб Вольник | |
II место | ХАШАГУЛЬКОВ МАГОМЕТ, рес.Ингушетия | |
III место | АТАЛИКОВ РЕЗУАН, рес.К-Балкария | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | ОСМАНМАГОМЕДОВ АБДУРАХМАН, клуб Вольник | |
II место | ХАШАГУЛЬГОВ ИЛЕЗ, рес.Ингушетия | |
III место | КАРДАНОВ ЗАЛИМ, рес.К-Балкария | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, Ленинградская обл. | |
II место | КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: 76 + кг Мужчины | ||
I место | ХАНИЛАЕВ МАГОМЕД, клуб Вольник | |
II место | ГАМБАРЯН КАРЕН, клуб Адреналин | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ЭЖИЕВ МАГОМЕД-БАСИР, рес.Ингушетия | |
II место | АЛАБУГИН СЕРГЕЙ, г.Гатчина | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | РАССУМОВ ИССА, рес.Ингушетия | |
II место | ЧАНИЕВ ИБРАГИМ, рес.Ингушетия | |
III место | ЛОМОВЦЕВ ЯРОСЛАВ, г.Кемерово | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 50 кг Женщины | ||
I место | ЕФИМОВА КСЕНИЯ, клуб Развитие | |
II место | ГРОБОВИКОВА НИНА, клуб Цунами | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | САФАРЛИ ФАРИД, г.Санкт-Петербург | |
II место | ЧАПАНОВ МАНСУР, рес.Чечня | |
III место | ШАДИЕВ ИСА, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ЦАЦАЕВ АСЛАН, рес.Ингушетия | |
II место | ТАЙГИБОВ КУРБАН, г.Санкт-Петербург | |
III место | НЕФЁДОВ НИКИТА, г.Кемерово | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Женщины | ||
I место | ТАГАЕВА АЙНУРА, клуб Развитие | |
II место | ВОРОНИНА АНАСТАСИЯ, рес.Коми | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 66 кг Мужчины | ||
I место | ЦЕЧОЕВ МАГОМЕД-БАШИР, рес.Ингушетия | |
II место | ЦИКАНОВ СТАНИСЛАВ, г.Хабаровск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 66 + кг Мужчины | ||
I место | ГЕРОЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
II место | ВОСТРИКОВ АЛЕКСЕЙ, г.Сосновый Бор | |
III место | ДУДКО ОЛЕГ, г.Кемерово | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | ТАЙГИБОВ МОГОМЕД, клуб Вольник | |
II место | МАЛЬКОВ РОМАН, клуб Орион | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ЧАНИЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
II место | ЦЕЧОЕВ МУХАММЕД-АМИН, рес.Ингушетия | |
III место | ВАРАВКА ДМИТРИЙ, г.Чита | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | КАРЛИН АЛЕКСЕЙ, г.Чита | |
II место | ЦЫРЕНДАШИЕВ НАСАГ, г.Чита | |
III место | ГАБИБЛИ ГОШГАР, Ленинградская обл. | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, г.Санкт-Петербург | |
II место | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ, Ленинградская обл. | |
III место | ВАСЮКОВ АЛЕКСЕЙ, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 45 кг Женщины | ||
I место | КАНЫГИНА АННА, г.Гатчина | |
II место | ЛЕБЕДЕВА ЕЛИЗАВЕТА, клуб Орион | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | АНТОНОВ САВР, Ленинградская обл. | |
II место | ПЬЯНИКОВ АЛЕКСАНДР, г.Чита | |
III место | БИДУН МИРОСЛАВ, клуб Русь | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: 55 + кг Мужчины | ||
I место | ЧИБИРЕВ КИРИЛЛ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ПУГАЧЁВ СТЕПАН, г.Кемерово | |
III место | БОКАРЁВ ЕГОР, Московская обл. | |
ГРЭППЛИНГ | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ДЕУНЕЖЕВ АМАМАЗ, рес.К-Балкария | |
II место | СИЖАЖЕВ ЗАМИР, рес.К-Балкария | |
III место | НАЗАРАЛИЕВ МАНУЧАР, клуб Вольник | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | ГЕРАНДОКОВ АМИР, рес.К-Балкария | |
II место | КАСКУЛОВ АЛИМ, рес.К-Балкария | |
III место | БЕКЕЛЯЕВ МУРАТ, клуб Вольник | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Женщины | ||
I место | НЕМЕТУЛЛАЕВА ХАННА, клуб УКАДО 327 | |
II место | БОГДАНОВА ГУЛЬНАРА, клуб Адреналин | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | PIRTEA AUREL, Romania | |
II место | РЕЗЕ АЛЕКСАНДР, Ленинградская обл. | |
III место | ГАДЖИМУРАТОВ КАРИМ, клуб Вольник | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | АБДУЛАЕВ ШАМИЛЬ, клуб Вольник | |
II место | МАГОМЕДОВ АБДУЛМАЖИД, клуб Вольник | |
III место | КУЗНЕЦОВ ИВАН, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: 85 + кг Мужчины | ||
I место | CIUMAC ANATOLIE, Romania | |
II место | ТАЛДИЕВ ТИМЕРЛАН, клуб Вольник | |
III место | КУМУКОВ ТИМУР, клуб Вольник | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 58 кг Мужчины | ||
I место | МИСХОЖЕВ ОЛЕГ, рес.К-Балкария | |
II место | БАТОМУНКУЕВ ЮРИЙ, г.Чита | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | ПОТАПОВА МАРИЯ, г.Санкт-Петербург | |
II место | ДОЦЕНКО АНАСТАСИЯ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ТАЛДИЕВ РУСТАМ, клуб Вольник | |
II место | ДЗЕЙТОВ АБО, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | КАСКУЛОВ АЛИМ, рес.К-Балкария | |
II место | КАРДАНОВ ЗАЛИМ, рес.К-Балкария | |
III место | ОСМАНМАГОМЕДОВ АБДУРАХМАН, клуб Вольник | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: 76 + кг Мужчины | ||
I место | МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, Ленинградская обл. | |
II место | НИКОЛАЕВ ИВАН, клуб Тэтрис | |
III место | ГАМБАРЯН КАРЕН, клуб Адреналин | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | САВЧЕНКО ЛЕОНИД, клуб Орион | |
II место | ЛОЖКИН АНДРЕЙ, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | МУСАЕВ АЛИХАН, клуб Вольник | |
II место | ЧАПАНОВ МАНСУР, рес.Чечня | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ТАЙГИБОВ КУРБАН, г.Санкт-Петербург | |
II место | ПОНОМАРЁВ ИВАН, г.Санкт-Петербург | |
III место | ГРУНИЧЕВ ИЛЬЯ, клуб Орион | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Женщины | ||
I место | ВЕРЕТЕННИКОВА ЮЛИЯ, клуб Русь | |
II место | ШУЛИНА ЕЛЕНА, г.Санкт-Петербург | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 66 кг Мужчины | ||
I место | ПАНФИЛОВ ИЛЬЯ, г.Санкт-Петербург | |
II место | СЛОБОДЯН АЛЕКСАНДР, Ленинградская обл. | |
III место | ЦИКАНОВ СТАНИСЛАВ, г.Хабаровск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 66 + кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ КОНСТАНТИН, клуб Тэтрис | |
II место | БАРИНОВ МАКСИМ, г.Выборг | |
III место | ЛЕСКОВ АРТЕМ, клуб Орион | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | ВАРАВКА ДМИТРИЙ, г.Чита | |
II место | МЕХТИЕВ ДАМИР, г.Санкт-Петербург | |
III место | ТАЙГИБОВ МОГОМЕД, клуб Вольник | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ГАБИБЛИ ГОШГАР, Ленинградская обл. | |
II место | КАРЛИН АЛЕКСЕЙ, г.Чита | |
III место | ЦЫРЕНДАШИЕВ НАСАГ, г.Чита | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, г.Санкт-Петербург | |
II место | ДЕГТЯРЕВ ВЯЧЕСЛАВ, клуб Развитие | |
III место | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ, Ленинградская обл. | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 45 кг Женщины | ||
I место | ЕКИМОВА ДАРЬЯ, клуб Орион | |
II место | ЛЕБЕДЕВА ЕЛИЗАВЕТА, клуб Орион | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | АНТОНОВ САВР, Ленинградская обл. | |
II место | ПЬЯНИКОВ АЛЕКСАНДР, г.Чита | |
III место | КВАНТАЛИАНИ ГЕОРГИЙ, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: 55 + кг Мужчины | ||
I место | ТУРСУНОВ МАМЕД, клуб ЛидерСпорт | |
II место | ЧУПРОВ МИХАИЛ, клуб ЛидерСпорт | |
III место | СОЛОХИН ВЛАДИСЛАВ, клуб УКАДО 327 | |
ФУЛЛ-КОНТАКТ | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | БЕРЕЗИКОВА ЮЛИЯ, клуб Золотой Дракон | |
II место | СЕРОВА ЕЛЕНА, клуб Патриот | |
III место | КОНОНОВА АННА, клуб Цунами | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | PAUN CATALIN FLORIN, Romania | |
II место | MACOVEI ALEXANDRU COSTIN, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | ХАСАНОВ АЛИШЕР, клуб Золотой Дракон | |
II место | ГАНИЕВ АЛИ, рес.Ингушетия | |
III место | SABOU MIRCEA, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | DRAGAN MIREL, Romania | |
II место | PIRTEA AUREL, Romania | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | FLOREA SORIN, Romania | |
II место | BODIRLA ION CATALIN, Romania | |
III место | НАЗАРОВ ДЕНИС, рес.Карелия | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: 85 + кг Мужчины | ||
I место | CIUMAC ANATOLIE, Romania | |
II место | APOSTOL VICTOR, Romania | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 58 кг Женщины | ||
I место | ЛЕОНТЬЕВА АЛЕКСАНДРА, г.Гатчина | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ЗАГОРСКИХ АЛЕКСЕЙ, рес.Карелия | |
II место | НЕКРАСОВ ГРИГОРИЙ, г.Кемерово | |
III место | САЙНАРОЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | ОЗДОЕВ ИНГИСХАН, рес.Ингушетия | |
II место | ХАШАГУЛЬГОВ ИЛЕЗ, рес.Ингушетия | |
III место | КАРДАНОВ ЗАЛИМ, рес.К-Балкария | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ЭЖИЕВ МАГОМЕД-БАСИР, рес.Ингушетия | |
II место | АЛАБУГИН СЕРГЕЙ, г.Гатчина | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ХОДЖАЕВ ОРСТХО, рес.Чечня | |
II место | РАССУМОВ ИССА, рес.Ингушетия | |
III место | ЧАНИЕВ ИБРАГИМ, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 55 кг Мужчины | ||
I место | МЕСТОЕВ АБУБАКАР, рес.Ингушетия | |
II место | ШАДИЕВ ИСА, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | ЦАЦАЕВ АСЛАН, рес.Ингушетия | |
II место | БАЙМУРЗАЕВ РАМЗАН, рес.Чечня | |
III место | НЕФЁДОВ НИКИТА, г.Кемерово | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 66 кг Мужчины | ||
I место | КОЛОЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
II место | ЦЕЧОЕВ МАГОМЕД-БАШИР, рес.Ингушетия | |
III место | ЦИКАНОВ СТАНИСЛАВ, г.Хабаровск | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 66 + кг Мужчины | ||
I место | АБДУЛЛАЕВ ШАМИЛЬ, клуб Вольник | |
II место | ГЕРОЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
III место | ДУДКО ОЛЕГ, г.Кемерово | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | ЦЕЧОЕВ МУХАММЕД-АМИН, рес.Ингушетия | |
II место | ЧАНИЕВ МАГОМЕД, рес.Ингушетия | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | НАКАЕВ АДАМ, рес.Чечня | |
II место | ВАВУЛИН ИЛЬЯ, г.Гатчина | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 45 кг Женщины | ||
I место | КАНЫГИНА АННА, г.Гатчина | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | ШАМСАЕВ ТУРПАЛ-АЛИ, рес.Чечня | |
II место | МАГМАДОВ ЗЕЛИМХАН, рес.Чечня | |
III место | КОПЕЙКИН СТЕПАН, рес.Коми | |
Возраст: 1996 - 2001 Вес: 55 + кг Мужчины | ||
I место | ПУГАЧЁВ СТЕПАН, г.Кемерово | |
II место | МАРДАНОВ ЭЛЬШАД, Ленинградская обл. |
К списку мероприятий