Чемпионат и Первенство Петроградского рна СПб / соревнования 2010 год
Дата: 31.10.2010Возраст: 2000 г.р. и старше
Место проведения: г.Санкт-Петербург
Положение:
Программа соревнований:
10:15-11:00 - взвешивание и регистрация участников 2000-98 г.р.
12:00 – начало поединков младших участников; по окончании поединков, награждение призеров.
14:30-15:00 - взвешивание участников 1997-94 г.р.
17:00-17:30 – взвешивание участников 1993 г.р. и старше.
20:00 - награждение старших участников, официальное закрытие соревнований.
Участники и участвующие организации:
К соревнованиям допускаются команды, предоставившие в мандатную комиссию заявки установленной формы. Обязательно наличие паспорта или свидетельства о рождении, мед.справки.
К участию в турнире Новичок допускаются новички и спортсмены не выше 3-го разряда!!!
Возрастные категории (юноши и девушки):
Подростки 2000-98 г.р.: 27, 31, 35, 40, 45, свыше 45 кг.
Мл. юноши 1997-96 г.р: 31, 35, 40, 45, 50, свыше 50 кг.
Ст. юноши 1995-94 г.р: 45, 50, 55, 60, свыше 60 кг.
Юниоры 1993-92 г.р: 58, 63, 69, 76, свыше 76 кг.
Взрослые 1991 г.р. и старше: 63, 69, 76, 85, свыше 85 кг.
Организация соревнований осуществляется: Федерацией универсального каратэ, при поддержке комитета по физической культуре и спорту Петроградского р-на.
____Главный судья: Акумов Р.В. – президент федерации универсального карате России (RUKF), трехкратный чемпион мира по кикбоксингу и каратэ, шихан, 6-й дан. ____Зам.гл.судьи: Ножкин А.Н. – вице-президент федерации укадо Санкт-Петербурга, 2-й дан.
___Председатель оргкомитета: Любимов И.С. – руководитель отделения единоборств СК «Лидер-Спорт»
Награждение:
Победители Чемпионата и Первенства награждаются кубками, медалями и дипломами; призеры - медалями и дипломами.
Победители и призеры турнира Новичок награждаются дипломами.
Стартовый взнос: Члены RUKF – 250 руб, остальные участники 400 руб. (за один раздел).
Правила и календарь соревнований можно смотреть на сайте: http://www.ukado.spb.ru/
http://ukado.org/
и в нашей группе в контакте: ttp://http://vkontakte.ru/club1132426
Отчет:
микс-контакт | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ШУКЮРОВ ГАФАР, г.Выборг | |
II место | ДИБИРОВ САЙГИДОМАР, г.Отрадное | |
III место | ТАРАСОВ КОРНЕЙ, Клуб Рубин | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | ДУБАСОВ МАКСИМ, клуб ЛидерСпорт | |
II место | МАЛОХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР, клуб Кировская ДЮСШ | |
III место | РЕЗЕ АЛЕКСАНДР, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: 76 + кг Мужчины | ||
I место | ГАМБАРЯН КАРЕН, клуб ЛидерСпорт | |
II место | ВАКУЛЕНКО КИРИЛЛ, г.Выборг | |
III место | КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | САФАРЛИ ФАРИД, клуб Герценовец | |
II место | ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ, клуб Кировская ДЮСШ | |
III место | ОРЛОВ ВЯЧЕСЛАВ, клуб Кировская ДЮСШ | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 66 кг Мужчины | ||
I место | НИКИФОРОВ ИВАН, клуб Кировская ДЮСШ | |
II место | ИСАЕВ РУСЛАН, клуб Герценовец | |
III место | АТАКИШИЕВ МИХАИЛ, клуб Кировская ДЮСШ | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | САВИЦКИЙ КОНСТАНТИН, клуб Кировская ДЮСШ | |
II место | ГАБИБЛИ ГОШГАР, клуб Цунами | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, клуб УКАДО 327 | |
II место | АНТОНОВ САВР, клуб Ирбис | |
III место | БАЗОВ КИРИЛЛ, клуб Кировская ДЮСШ | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 66 кг Мужчины | ||
I место | ДЖАВАТХАНОВ МАГОМЕД, г.Отрадное | |
II место | ШЕРСТНЕВ ЕГОР, клуб ЛидерСпорт | |
III место | ЧУРКИН НИКИТА, клуб Кировская ДЮСШ | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | ГАИРБЕКОВ ШАМИЛЬ-ГАДЖИ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ГАИРБЕКОВ ГАДЖИМУРАД, клуб УКАДО 327 | |
III место | ГАБИБОВ ВУГАР, клуб Цунами | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, клуб ЛидерСпорт | |
II место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, клуб УКАДО 327 | |
III место | ГАИРБЕКОВ РАМАЗАН, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ФИННЕ МИХАИЛ, клуб Планета | |
II место | КАЗАРЯН АРТЕМ, клуб Планета | |
III место | БОНДАРЕНКО ВЛАДИМИР, клуб Ирбис | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: 45 + кг Мужчины | ||
I место | ЧЕБОТАРЬ КОНСТАНТИН, клуб Орион | |
II место | КОРОТЕНКО НИКИТА, клуб Цунами | |
грэпплинг | ||
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ЮРОВСКИХ ВЯЧЕСЛАВ, клуб Слава | |
II место | БАЛАЯН ВАГРАМ, клуб М.Джуниор | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 69 кг Мужчины | ||
I место | УДАЛЬЦОВ МАКСИМ, г.Сосновый Бор | |
II место | ТАРАСОВ АРТЕМ, Клуб Рубин | |
III место | БАШИРОВ ВАДИМ, клуб М.Джуниор | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 76 кг Мужчины | ||
I место | ДУБАСОВ МАКСИМ, клуб ЛидерСпорт | |
II место | МОИСЕЙЧЕНКО ПАВЕЛ, клуб М.Джуниор | |
III место | ТРОФИМОВ АНДРЕЙ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: - 85 кг Мужчины | ||
I место | маркосян рудольф, клуб УКАДО 327 | |
II место | ПАВЛОВ МИХАИЛ, клуб ЛидерСпорт | |
III место | РЕЗЕ АЛЕКСАНДР, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1900 - 1991 Вес: 85 + кг Мужчины | ||
I место | АРТЕМЬЕВ СЕМЁН, клуб М.Джуниор | |
II место | СУДАКОВ ДМИТРИЙ, клуб Тэтрис | |
III место | БАЛУЕВ ВАСИЛИЙ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: - 63 кг Мужчины | ||
I место | ИСАЕВ НАЗИМ, клуб Герценовец | |
II место | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ, клуб Тэтрис | |
Возраст: 1992 - 1993 Вес: 76 + кг Мужчины | ||
I место | МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ГАМБАРЯН КАРЕН, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | МАМЕДОВ АБУБАКАР, клуб Ирбис | |
II место | КОЗЫРЕВ АЛЕКСАНДР, клуб Питбуль | |
III место | ТОЛСТОПЯТОВ ИЛЬЯ, клуб Питбуль | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: - 60 кг Женщины | ||
I место | ЕФИМОВА КСЕНИЯ, клуб Планета | |
II место | ВЕРЕТЕННИКОВА ЮЛИЯ, клуб Русь | |
III место | МОСКАЛЕНКО ИРИНА, клуб Цунами | |
Возраст: 1994 - 1995 Вес: 66 + кг Мужчины | ||
I место | ИВАНОВ КОНСТАНТИН, клуб Тэтрис | |
II место | САЛЮКОВ АРТЁМ, клуб УКАДО 327 | |
III место | АЛЕКСАНДРОВ АРТЁМ, г.Выборг | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ФРОЛКОВ ВИТАЛИЙ, клуб ЛидерСпорт | |
II место | БЕЛЯЕВ СЕРГЕЙ, клуб Орион | |
III место | КОРЯКОВ ВЛАДИСЛАВ, клуб Цунами | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | ТАШИМОВ АЙДАР, клуб Русь | |
II место | МАРТИРОСЯН АРТУР, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 50 кг Мужчины | ||
I место | КАРИМОВ МУХИДДИН, клуб УКАДО 327 | |
II место | АНТОНОВ САВР, клуб Ирбис | |
III место | БАНЬКОВ АЛЕКСЕЙ, клуб УКАДО 327 | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: - 60 кг Мужчины | ||
I место | СОЛОХИН ВЛАДИСЛАВ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ТУРСУНОВ МАМЕД, клуб ЛидерСпорт | |
III место | ПАЮК МИХАИЛ, клуб Цунами | |
Возраст: 1996 - 1997 Вес: 66 + кг Мужчины | ||
I место | ИЛЬИН СТАНИСЛАВ, клуб Цунами | |
II место | АРУТЮНЯН ЭРИК, клуб Цунами | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 31 кг Мужчины | ||
I место | АНИСИМОВ АНДРЕЙ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ГАБИБОВ ВУГАР, клуб Цунами | |
III место | МАЛЬКОВ РОМАН, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 35 кг Мужчины | ||
I место | МОИСЕЕВ ИЕРЕМИЯ, клуб ЛидерСпорт | |
II место | ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ, клуб Цунами | |
III место | ПРУССОВ ДМИТРИЙ, клуб Планета | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 40 кг Мужчины | ||
I место | ЗАХАРОВ АНТОН, клуб Питбуль | |
II место | ПЕТРОВ ИННОКЕНТИЙ, клуб Цунами | |
III место | ЛАПЕНКОВ ДАНИИЛ, клуб ЛидерСпорт | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: - 45 кг Мужчины | ||
I место | МЕДВЕДКОВ СЕРГЕЙ, клуб Ирбис | |
II место | ИВАНОВ ВЛАДИСЛАВ, клуб Тэтрис | |
III место | РАЗСКАЗОВ МАКСИМ, клуб Планета | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: 45 + кг Мужчины | ||
I место | КВАНТАЛИАНИ ГЕОРГИЙ, клуб УКАДО 327 | |
II место | ФЕРАРИ ИВАН, клуб УКАДО 327 | |
III место | ЧЕБОТАРЬ КОНСТАНТИН, клуб Орион | |
Возраст: 1998 - 2004 Вес: 45 + кг Женщины | ||
I место | КАЛИНИНА ТАТЬЯНА, клуб Орион | |
II место | ПЕРНАК ЕЛИЗАВЕТА, клуб Тэтрис | |
III место | ЯКУБЕНКО ЛИДИЯ, клуб Тэтрис |
К списку мероприятий