Чемпионат и Первенство СПетербурга по кэмпоММА / соревнования 2018 год
Дата: 28.10.2018Возраст: 2010 и старше
Место проведения: С-Петербург (ст.метро "пр. Просвещения"), пр.Энгельса 154, ТРК "ГрандКаньон", спортивный клуб "ЛидерСпорт" (вход со стороны магазина "Юлмарт")
Положение:
Открытый ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО Федерации кэмпо С-Петербурга
в дисциплинах ММА и микс-файт
среди разрядников и новичков раздельно
Поединки проводятся НА РИНГЕ
ЭКИПИРОВКА
в дисциплине МИКС-ФАЙТ: ударно-захватные перчатки "рэй-спорт" (8 унций) красного/синего цвета, шорты, бандаж, капа.
в дисциплине ММА: ударно-захватные перчатки "рэй-спорт" (8 унций) красного/синего цвета, щитки на голень+стопа, боксерский шлем, бандаж, капа, белые штаны от кимоно с голым торсом.
КАТЕГОРИИ (мужчины и женщины):
Дисциплина МИКС-ФАЙТ:
2000 и старше: -62, -66, -71, -77, -84, -92, +92 кг;
2001-02: -58, -63, -69, -76, -85, +85 кг;
Дисциплина МИКС-ФАЙТ:
2000 и старше: -62, -66, -71, -77, -84, -92, +92 кг;
2001-02: -58, -63, -69, -76, -85, +85 кг;
Дисциплина ММА:
2003-04: -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг;
2005-06: -35, -40, -45, -50, -55, +55 кг;
2007-08: -31, -35, -40, -45, +45 кг;
2009-10: -24, -27, -31, -35, +35 кг.
*При наличии 3-х и менее участников в одной категории, организаторы оставляют за собой право объединять категории.
**В дисциплине ММА к участию среди новичков допускаются только члены ФКР. Среди разрядников могут участвовать все желающие.
2003-04: -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 кг;
2005-06: -35, -40, -45, -50, -55, +55 кг;
2007-08: -31, -35, -40, -45, +45 кг;
2009-10: -24, -27, -31, -35, +35 кг.
*При наличии 3-х и менее участников в одной категории, организаторы оставляют за собой право объединять категории.
**В дисциплине ММА к участию среди новичков допускаются только члены ФКР. Среди разрядников могут участвовать все желающие.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 ОКТЯБРЯ:
13:00-14:00 – мандатная комиссия; 22:00 - вывешивание в группе точного расписания поединков.
28 ОКТЯБРЯ (примерное расписание):
10:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2003-2010.
15:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2002г.р. и старше.
Награждение призеров по окончании поединков в каждом возрасте.
27 ОКТЯБРЯ:
13:00-14:00 – мандатная комиссия; 22:00 - вывешивание в группе точного расписания поединков.
28 ОКТЯБРЯ (примерное расписание):
10:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2003-2010.
15:00 - контрольное взвешивание и начало поединков 2002г.р. и старше.
Награждение призеров по окончании поединков в каждом возрасте.
СРОКИ и СТОИМОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ:
Ранняя (1-30 сентября) - 700 руб.
Средняя (1-26 октября) - 800 руб.
Поздняя (27 октября на мандатной комиссии) - 1000 руб.
Ранняя и средняя регистрация осуществляется ОНЛАЙН на сайте: /tournaments.html
Участникам, зарегистрировавшимся онлайн, приезжать на мандатную комиссию не нужно! Более подробно про онлайн-регистрацию здесь: /onlayn_reglament.html
Ранняя (1-30 сентября) - 700 руб.
Средняя (1-26 октября) - 800 руб.
Поздняя (27 октября на мандатной комиссии) - 1000 руб.
Ранняя и средняя регистрация осуществляется ОНЛАЙН на сайте: /tournaments.html
Участникам, зарегистрировавшимся онлайн, приезжать на мандатную комиссию не нужно! Более подробно про онлайн-регистрацию здесь: /onlayn_reglament.html
Представитель команды для РЕГИСТРАЦИИ должен предоставить следующие документы на каждого спортсмена:
1- оригинал паспорта или свид. о рождении;
2- мед.справка или заявка от клуба, заверенная тренером и врачом;
3- оригинал договора о страховании от несчастных случаев.
1- оригинал паспорта или свид. о рождении;
2- мед.справка или заявка от клуба, заверенная тренером и врачом;
3- оригинал договора о страховании от несчастных случаев.
ВНИМАНИЕ: Взвешивание каждого спортсмена проводится непосредственно перед выходом на первый поединок (в штанах/шортах). В случае перевеса спортсмену засчитывается поражение (допуск для юниоров и взрослых не более 1 кг; для детей 2003 г.р. и младше не более 500 гр).
НАГРАЖДЕНИЕ:
Победители среди РАЗРЯДНИКОВ награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры - медалями и дипломами.
Победители среди РАЗРЯДНИКОВ награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры - медалями и дипломами.
Победители и призеры среди НОВИЧКОВ награждаются медалями и дипломами
КЛУБЫ-призеры награждаются командными кубками.
КЛУБЫ-призеры награждаются командными кубками.
ОРГАНИЗАЦИЮ соревнований осуществляет: "Федерация Кэмпо России", конт.тел: +79111509046
Отчет:
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по кэмпо-ММА
28 октября 2018, Санкт-Петербург
В соревнованиях принимало у частие 114 спортсменов, 22 клуба из Санкт-Петербурга, Липецка, Карелии и Ленинградской области.
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ | |||
1 место (130 баллов) | С-Пб "УКАДО 327" | ||
2 место (105 баллов) | С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
3 место (92 балла) | С-Пб "АкумовТим" | ||
4 место (64 балла) | Лен.обл. "Ирбис" | ||
5 место (40 баллов) | С-Пб "Годзю-рю" | ||
6 место (39 баллов) | С-Пб "Мир" | ||
7 место (38 баллов) | Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
8 место (36 баллов) | Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
9 место (34 балла) | Рес.Карелия "Федерация кэмпо" | ||
10 место (27 баллов) | С-Пб "Витязь" | ||
11 место (18 баллов) | СПб "СКБИ 157" | ||
12 место (17 баллов) | С-Пб "Вольник" | ||
13 место (11 баллов) | С-Пб "Норд-Кудо" | ||
14 место (10 баллов) | рес.Карелия, г.Петрозаводск | ||
15 место (7 баллов) | С-Пб "Воля" | ||
15 место (7 баллов) | СПб "Ген-син-кан" | ||
15 место (7 баллов) | С-Пб "Орион" | ||
15 место (7 баллов) | С-Пб "Рекорд" | ||
15 место (7 баллов) | С-Пб "Сечь" | ||
16 место (1 балл) | СПб "Ойрад" | ||
17 место | Лен.обл. "Небо" | ||
17 место | СПб "О Спорт" | ||
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ |
ММА - разрядники | |||
Возраст: 2000 и старше Вес: -71 кг Мужчины | |||
I место | СМОЛЕННИКОВ ВИТАЛИЙ, рес.Карелия, г.Петрозаводск | ||
II место | ТУХТАБОЕВ БЕХЗОД, С-Пб "Вольник" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | |||
I место | МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | ТОЛКАЧЕВ АЛЕКСЕЙ, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -63 кг Мужчины |
I место | СОБОЛЕВ ПАВЕЛ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ХАРИН НИКОЛАЙ, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
III место | МУСТАФАЕВ АРСЕН, СПб "Ойрад" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -76 кг Мужчины | |||
I место | БОГОЛЮБОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ДЕРКАЧ НИКИТА, С-Пб "Сечь" | ||
III место | КАРИМОВ ШАХЗОДБЕК, С-Пб "Годзю-рю" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | АСЛАНОВ НАМИГ, С-Пб "Норд-Кудо" | ||
II место | НОСКОВ СЕРГЕЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -55 кг Мужчины | |||
I место | СМОРОДИН ГРИГОРИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КРИВАШЕНЦЕВ СЕРГЕЙ, СПб "Ген-син-кан" | ||
III место | ЗУБЧЕНКО ИВАН, СПб "СКБИ 157" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -60 кг Женщины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВА АЛЕКСАНДРА, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ГОРЬКАЕВА ЕКАТЕРИНА, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -66 кг Мужчины | |||
I место | ГАВРИЛЕНКО ВЯЧЕСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | КУКУШКИН ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | ГУРЬЕВ ВЛАДИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -73 кг Мужчины | |||
I место | ФЕДОНОВ АЛЕКСАНДР, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
II место | ЭМИРГАМЗАЕВ МИНАЖДИН, С-Пб "Годзю-рю" | ||
III место | КОВАЛЕВ ГЕННАДИЙ, СПб "СКБИ 157" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ГРИГОРЬЕВ ВИТАЛИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
II место | РЕБЕНОК БОГДАН, С-Пб "Мир" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ВАСИЛЬЕВ ДАМИАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ЧУЖИНОВ АНДРЕЙ, С-Пб "Воля" | ||
III место | МОШНИН РОМАН, С-Пб "Норд-Кудо" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | КИВА МАКСИМ, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
II место | ДРОЗДОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -60 кг Мужчины | |||
I место | ХВОРОВ ИВАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | САВИН ИВАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | КУЛИК ИГОРЬ, С-Пб "Мир" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: 60+ кг Мужчины | |||
I место | ФЕДОТОВ НИКИТА, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | ПРОКОФЬЕВ СЕРГЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | МАНДАРОВСКИЙ ИГОРЬ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | МУСАЕВ МУСАБЕК, С-Пб "Мир" | ||
II место | АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
III место | МИХАЙЛОВ ЯРОСЛАВ, СПб "СКБИ 157" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ПЛЕМЯШОВ ЯРОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | АЗИЗОВ РУСЛАН, СПб "СКБИ 157" | ||
III место | ГАВРИЛЕНКО РОСТИСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ШАШЕРИН ПАВЕЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ, СПб "СКБИ 157" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | ВИНОГРАДОВ ДЕНИС, С-Пб "Годзю-рю" | ||
II место | ГРУДНИСТЫЙ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | МАЛЫШЕВ ГЕОРГИЙ, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | ЗАВЬЯЛОВ ОЛЕГ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | СМОТРОВ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | ВАЙТИН НИКИТА, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
III место | ТУГАС ИВАН, СПб "СКБИ 157" | ||
ММА - новички | |||
Возраст: 2000 и старше Вес: -76 кг Женщины | |||
I место | ПРОКОФЬЕВА МАРИЯ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | ХОПЕРСКАЯ СНЕЖАНА, С-Пб "Годзю-рю" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -71 кг Мужчины | |||
I место | ЛАРИОНОВ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "Вольник" | ||
II место | САВУШКИН ДАНИИЛ, С-Пб "Рекорд" | ||
Возраст: 2000 и старше Вес: -77 кг Мужчины | |||
I место | КУРБОНОВ ДИЛМУРОД, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | КИКОРИЯ ГЕННАДИЙ, С-Пб "Витязь" | ||
Возраст: 2001 - 2002 Вес: -58 кг Мужчины | |||
I место | ГЛАВАЧУК ПАВЕЛ, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
II место | МУХАМБЕТОВ МУРАТ, С-Пб "Мир" | ||
Возраст: 2003 - 2004 Вес: -73 кг Мужчины | |||
I место | ПОДДУБНЫЙ НИКОЛАЙ , Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | ТУРСУНБАЕВ ШОХЖАХОН, С-Пб "Мир" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ДОРДЖЕЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ДАВЛАТОВ РУСТАМ, С-Пб "Мир" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | АРАПОВ ФИЛИПП, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ДОВЛАТОВ ХУСЕЙН, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | АБДУЛМЕДЖИДОВ КЕМРАН, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ДИБИРОВ-ИВАНОВ АРКАДИЙ, С-Пб "Орион" | ||
III место | КАТАЕВ ТИМОФЕЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | ТИМОШИНИН ЯРОСЛАВ, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | РОДВИЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | БОГОСЛАВСКИЙ КИРИЛЛ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2005 - 2006 Вес: -60 кг Мужчины | |||
I место | МОЛЧАНОВ НИКИТА, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | САМЕДОВ РУСЛАН, Рес.Карелия "Нокаут" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | МАКНЯ РОМАН, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | АВИЛОВ РОМАН, С-Пб "Годзю-рю" | ||
III место | ЧУМАКОВ БОГДАН, С-Пб "Годзю-рю" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | БЫСТРОВ ДМИТРИЙ, Лен.обл. "Ирбис" | ||
II место | КАДЫШЕВ АРТЕМ, С-Пб "Годзю-рю" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -40 кг Мужчины | |||
I место | ДРАЧЕВ ЕГОР, С-Пб "АкумовТим" | ||
II место | ГРИГОРЬЕВ ФИЛИПП, С-Пб "УКАДО 327" | ||
III место | СУШКОВ АЛЕКСАНДР, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | ДОВЛАТОВ МУРАД, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | СКОВОРОДИН ФЕДОР, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2007 - 2008 Вес: -50 кг Мужчины | |||
I место | МАЛХАСЬЯН ЭДУАРД, Лен.обл, г.Всеволожск "АкумовТим" | ||
II место | ИВАНОВ ИЛЬЯ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -24 кг Мужчины | |||
I место | ГРУДКИН ИВАН, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ЖУРЕНКО МАКСИМ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -27 кг Мужчины | |||
I место | ЗАХАРОВ МИХАИЛ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
II место | ШАПОВАЛ ЯРОСЛАВ, С-Пб "УКАДО 327" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -31 кг Мужчины | |||
I место | ЦАРЕВ ГЛЕБ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | АЛИППА МАКСИМ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
III место | БОБРОВ СВЯТОСЛАВ, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -35 кг Мужчины | |||
I место | ПОТАРАНОВ СТЕПАН, С-Пб, г.Пушкин "Цунами" | ||
II место | КАЛИНИН АРТЕМ, С-Пб "АкумовТим" | ||
III место | РОЩУПКИН НИКИТА, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
Возраст: 2009 - 2010 Вес: -45 кг Мужчины | |||
I место | КИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ, Обл.Липецкая "Ассоциация кэмпо" | ||
II место | УЛЬЯНОВ МИХАИЛ, С-Пб "УКАДО 327" |
К списку мероприятий