Официальная система поясов / 4 кю


Фамилия Имя Отчество Дата рождения Номер будопаспорта Аттестация Дата аттестации Тренер
ГОЛЬЦОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ 04.01.1987 4 кю 20.08.2013 АКУМОВ РУСЛАН
СЕЛИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ 22.05.1987 014/02 4 кю 26.05.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
ПАВЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ 25.10.1991 079/07 4 кю 18.08.2011 АКУМОВ РУСЛАН
ТИБАРОВСКИЙ ОЛЕГ ИЛЬИЧ 03.09.2000 001/15 4 кю 26.05.2015 АКУМОВ РУСЛАН
ЯКОВЛЕВА ЮЛИЯ АНТОНОВНА 17.03.1993 042/99 4 кю 21.11.2002 БЕЛОВ АЛЕКСАНДР
ДЕГТЯРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ 03.04.1997 011/09 4 кю 05.06.2014 МАРКОСЯН РУДОЛЬФ, КАЛИНИН ИГОРЬ
БРУС ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ 07.12.2000 4 кю 04.08.2018 АКУМОВ РУСЛАН
СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 17.07.1983 012/02 4 кю 27.01.2004 АКУМОВ РУСЛАН
ЕКИМОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА 05.03.1998 040/06 4 кю 18.05.2014 НОЖКИН АЛЕКСАНДР
ИНДЕЙКИН ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 27.03.1975 035/03 4 кю 06.01.2004 АКУМОВ РУСЛАН
МУРАШОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ 23.04.1991 019/99 4 кю 23.11.2001 АКУМОВ РУСЛАН
ТАГАЕВА АЙНУРА ИЛЬГАРОВНА 11.10.1994 016/09 4 кю 25.05.2010 КАЛИНИН ИГОРЬ
МАГОМЕДОВ НАРИМАН ГУСЕЙНОВИЧ 03.09.1987 4 кю 13.01.2024
ЧИЖЕВСКИЙ ЯН АНДРЕЕВИЧ 28.02.1992 022/02 4 кю 15.05.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
ДУДНИКОВ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ 12.07.1990 003/99 4 кю 04.05.2001 АКУМОВ РУСЛАН
ЕФИМОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 07.02.1997 084/07 4 кю 25.05.2010 КАЛИНИН ИГОРЬ
МИШИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 13.03.1996 4 кю 13.01.2024
ИВАНЮК АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 04.10.1991 039/02 4 кю 15.05.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
ЗАКРЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 12.10.1980 4 кю 22.12.2000 АКУМОВ РУСЛАН
КАЗАРЯН АРТЕМ САРКИСОВИЧ 31.03.1999 098/08 4 кю 05.06.2014 МАРКОСЯН РУДОЛЬФ
АНЕНКОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 12.06.1983 4 кю 13.01.2024
ИЛЬИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ 16.08.1991 038/02 4 кю 22.09.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
РУХЛИН АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ 24.11.1989 053/99 4 кю 21.03.2000 АКУМОВ РУСЛАН
МАЛАЕВ СУЛТАН ХАСАНОВИЧ 01.11.1990 013/02 4 кю 26.05.2002 АКУМОВ РУСЛАН
ВОРОНЕЦ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 14.07.1978 4 кю 05.11.2023
КОСТРОВ ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ 20.12.1984 028/02 4 кю 09.11.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
ГУСЬКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 21.07.1995 002/05 4 кю 24.05.2006 АКУМОВА ЕЛЕНА
ПОТАПОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 04.12.1985 4 кю 18.05.2008 АКУМОВ РУСЛАН
ПЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ 13.07.2006 4 кю 24.12.2022 АНЕНКОВ ПАВЕЛ
ШИДАКОВ АНЗОР НУРЧУКОВИЧ 13.04.1992 067/02 4 кю 09.11.2002 ИВАНЮК АНАТОЛИЙ
БАЛАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ 24.09.1997 001/05 4 кю 24.05.2006 АКУМОВА ЕЛЕНА
ЖАДОБИНА УЛЬЯНА ДМИТРИЕВНА 16.07.1995 075/05 4 кю 10.07.2006 ЛАШКОВ АРТЕМ
ВАСЕВА ЯНА СЕРГЕЕВНА 09.01.1987 016/19 4 кю 27.03.2022 ГОРБАЧЕВ ДМИТРИЙ
ТРЕПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 04.04.1988 015/01 4 кю 13.11.2002 МОХНАТКИН АЛЕКСАНДР
МИНАКОВ НИКИТА ПЕТРОВИЧ 14.01.1991 005/99 4 кю 14.11.1999 АКУМОВ РУСЛАН
ВЕРЕТЕННИКОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 22.07.1994 076/05 4 кю 10.07.2006 ЛАШКОВ АРТЕМ
ЗИМИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 09.12.2000 4 кю 22.05.2022 ГЕВКАН РУСЛАН
САЛТЫКОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ 27.02.1990 014/01 4 кю 13.11.2002 МОХНАТКИН АЛЕКСАНДР
РОМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 08.06.1988 027/99 4 кю 25.05.1999 АКУМОВ РУСЛАН
КАРИМОВ МУХИДДИН АЗАМОВИЧ 05.04.1996 101/08 4 кю 25.05.2010 БЕЛОВ АЛЕКСАНДР
ГЕРМАН ИЛЬЯ ОЛЕГОВИЧ 17.06.2007 019/18 4 кю 26.12.2022 ДЕМЬЯНЕНКО АЛЕКСЕЙ
КУЖЕЛКО ВЕРОНИКА ИГОРЕВНА 22.02.1990 019/01 4 кю 16.04.2003 МОХНАТКИН АЛЕКСАНДР
ДОВГИЛЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 12.03.1988 026/99 4 кю 25.05.1998 АКУМОВ РУСЛАН
ПОТЕРЯЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 04.08.2005 4 кю 12.02.2022 ШПОТИН СЕРГЕЙ
МОХНАТКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 08.08.1991 009/01 4 кю 16.04.2003 МОХНАТКИН АЛЕКСАНДР
ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 02.12.1985 4 кю 24.02.2004 АКУМОВ РУСЛАН
ГЛАВАЧУК ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 14.07.2002 4 кю 23.05.2021 ГЕВКАН РУСЛАН
БАЙМУРЗАЕВ РИЗВАН ХАСАНОВИЧ 04.06.1995 4 кю 18.05.2008 БИБУЛАТОВ ТАУС
БАЙМУРЗАЕВ РАМЗАН ХАСАНОВИЧ 10.02.1994 034/08 4 кю 18.05.2008 БИБУЛАТОВ ТАУС
КАТЫШЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 10.10.2001 050/13 4 кю 01.12.2018 ХВОРОВ АНДРЕЙ
ИДРИСОВ АСХАБ РАМЗАНОВИЧ 20.01.1997 4 кю 18.05.2008 БИБУЛАТОВ ТАУС
КОНОНОВА АННА ВАЛЕРЬЕВНА 14.11.1983 083/06 4 кю 27.05.2010 МАРТЫНОВ МИХАИЛ
КИСЕЛЕВ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ 21.01.1997 017/13 4 кю 20.08.2013 АКУМОВ РУСЛАН
ЗУКУЕВ МАК-МАГОМЕД БЕК-МАГОМЕДОВИЧ 03.04.1997 4 кю 18.05.2008 БИБУЛАТОВ ТАУС
ТАТАЕВ СУЛАМБЕК САИДОВИЧ 29.03.1995 048/08 4 кю 14.01.2010 БИБУЛАТОВ ТАУС

Наши партнеры

  • Программное обеспечение для соревнований Клуб единоборств "ЛидерСпорт" Школа водительского мастерства Кожгалантерейная Фабрика Альянс Питер Файер Страхование International Kempo Federation Лига Грэпплинга и ММА

Соревнования

База

  • Спортсмены
  • Тренеры
  • Судьи

Контакты

Группа в Вконтакте Группа в Facebook Группа в twitter Канал в Youtube

Федерация

Клубы

Экипировка

  • Кимоно
  • Пояса детские
  • Костюм спортивный
  • Футболки
  • Перчатки
© 2013, Федерация КЭМПО России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика